Foto:© TWL-Technologie GmbH
TWL Edelstahl-Standspeicher 200 Energieeffizienzklasse B ES0200
Hersteller: TWL
Artikel-Nr.: ES 0200
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Ich möchte informiert werden, wenn der Artikel kurzfristig verfügbar
ist.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
2.699,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Bezeichnung * | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durchmesser ohne Isolierung | mm | 500 (EP) 400 (ES) | 500 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 |
Höhe ohne Isolierung | mm | 992 (EP) 1313 (ES) | 1362 | 1612 | 1657 | 1907 | 1989 | 2037 (EP) 2022 (ES) 2022 (ESO) |
Kippmaß ohne Isolierung | mm | 1016 (EP) 1325 (ES) | 1379 | 1627 | 1671 | 1919 | 2015 | 2072 (EP) 2058 (ES) 2058 (ESO) |
Glattrohr-Wärmetauscher (unten/oben) | m² | 0,8 / - - - | 0,8 / 0,8 | 1,4 / 0,9 | 1,8 / 0,9 | 1,8 / 0,9 | 2,4 / 1,4 | 2,8 / 1,7 |
Inhalt Rohrschlange (unten/oben) | Ltr. | 2,9 / - - - | 3,0 / 3,0 | 7,2 / 4,5 | 12,5 / 6,3 | 12,5 / 6,3 | 16,6 / 9,7 | 19,5 / 12,0 |
Volumenstrom (unten/oben) | m³/h | 1,6 / - - - | 1,7 / 0,8 | 2,6 / 1,3 | 3,0 / 1,4 | 3,3 / 1,6 | 4,0 / 2,1 | 4,8 / 2,3 |
Druckverlust (unten/oben) | mbar | 530 / - - - | 580 / 160 | 190 / 40 | 90 / 15 | 105 / 15 | 200 / 35 | 320 / 50 |
Dauerleistung (unten/oben) (WW mit 45 °C) ** | l/h | 926 / - - - | 978 / 476 | 1522 / 784 | 1743 / 820 | 1924 / 943 | 2413 / 1215 | 2846 / 1348 |
kW | 37,7 / - - - | 39,8 / 19,4 | 62,0 / 31,9 | 71,0 / 33,4 | 78,3 / 38,4 | 98,2 / 49,5 | 115,8 / 54,9 | |
Leistungskennzahl (unten/oben) *** | NL | 2 / - - - | 4 / 2 | 12 / 3 | 20 / 3 | 23 / 4 | 35 / 10 | 46 / 14 |
zulässiger Druck | bar | 10,0 (Pufferspeicher) / 25,0 (Glattrohr-Wärmetauscher) | ||||||
zulässige Temperatur | °C | 0 – 95 (Pufferspeicher) / 0 –110 (Glattrohr-Wärmetauscher) | ||||||
Gewicht Typ EP | kg | 40 | 55 | 70 | 80 | 85 | 135 | 145 |
Gewicht Typ ES | kg | 50 | 65 | 88 | 103 | 108 | 168 | 190 |
Gewicht Typ ESO | kg | - - - | 75 | 100 | 115 | 120 | 185 | 210 |
* Die Bezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider.
** bei 80 °C Vorlauftemperatur, 60 °C Rücklauftemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
*** bei 80 °C Speichertemperatur, 45 °C Warmwassertemperatur und 10 °C Kaltwassertemperatur
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.