Foto:© Kermi GmbH
Kermi x-change dynamic pro ac 10 AW E Luft/Wasser Wärmepumpe für die Außenaufstellung, ohne Regler, W20448
Hersteller: Kermi
Artikel-Nr.: W20448
EAN: 4037486868707
Verfügbar
zzgl. Versandkosten 59,00 €
30 Tage Rückgaberecht
Privatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Garantierter Versand in 24 Stunden!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
16.031,68 € - 37%
16.031,68 € - 37%
10.097,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Typ- und Verkaufsbezeichnung Artikelnummer | Einheit | x-change dynamic pro ac 6 AW E W20447 | x-change dynamic pro ac 10 AW E W20448 |
---|---|---|---|
Heizleistungsbereich bei A7/W35 | kW | 4,3 - 8,8 | 5,0 - 12,8 |
Heizleistungsbereich bei A2/W35 | kW | 4,0 - 7,5 | 4,9 - 11,9 |
Heizleistungsbereich bei A-7/W35 | kW | 3,4 - 7,1 | 4,8 - 11,4 |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A7/W35, 5K | |||
Nennwärmeleistung | kW | 4,25 | 6,46 |
Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 0,78 | 1,16 |
Leistungszahl | 5,47 | 5,58 | |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A2/W35, 5K | |||
Nennwärmeleistung | kW | 3,94 | 6,01 |
Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 0,84 | 1,25 |
Leistungszahl | 4,66 | 4,80 | |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A-7/W35, 5K | |||
Nennwärmeleistung | kW | 5,94 | 9,74 |
Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 1,83 | 2,97 |
Leistungszahl | 3,25 | 3,28 | |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A35/W7 | |||
Nennkühlleistung / EER | kW/- | 3,60 / 2,98 | 4,00 / 3,02 |
Kühlleistungsbereich bei A35/W7 | kW | 3,0 - 6,0 | 3,3 - 9,8 |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A35/W18 | |||
Nennkühlleistung / EER | kW/- | 4,60 / 4,47 | 5,27 / 4,49 |
Kühlleistungsbereich bei A35/W18 | kW | 4,5 - 8,0 | 4,8 - 11,0 |
Technische Merkmale | |||
ηs, 55° (ETA S average) | % | 151 | 152 |
Temperaturbereich Energiequelle (Heizen) | °C | –20 bis 35 | |
Ventilatortyp | axial | ||
Abtauart | Kreislaufumkehr | ||
Min. Volumenstrom bei A2/W35, 5K, Teillast | m³/h | 0,7 | 0,9 |
Minimaler Volumenstrom für Abtauung | m³/h | 1,5 | 1,5 |
Nennvolumenstrom bei Volllast | m³/h | 1,4 | 2,1 |
Öffnungsdruck integriertes Sicherheitsventil | bar | 2,5 | |
Max. Vorlauftemperatur | °C | 60 | |
Kältemitteltyp / Kältemittelfüllmenge | -/kg | R32 / 4,3 | R32 / 4,8 |
GWP / CO2-Äquivalent | -/to | 675 / 2,9 | 675 / 3,24 |
Wärmemengenzähler | elektronisch integriert | ||
Schutzart | IP14B | ||
Schallleistungsdaten n. EN 12102 (A7/W55 - Teillast) | dB(A) | 49,9 / 44,2* | 50,7 / 46,2* |
Netzanschluss Verdichter | ~1, 230 V, 50 Hz | ~3, 400 V, 50 Hz | |
Netzanschluss Regelung | ~1, 230 V, 50 Hz | ||
Breite x Tiefe x Höhe | mm | 1.270x680x1.075 | 1.430x680x1.150 |
Gewicht mit Verkleidung | kg | 185 | 205 |
Energieeffizienzklasse | |||
Wärmepumpe 35 °C / 55° C | A+++/A+++ | A+++/A+++ | |
Wärmepumpe inkl. Regelung 35 °C / 55° C | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
* inkl. Abtauen ** Flüstermodus