




Busch-Jaeger Elektromotorischer Stellantrieb (ST/K1.2), 2CDG120092R0011
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
259,00 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Artikelnummer | ST/K1.2 |
EAN | 4053546160185 |
Farbe | weiß |
Montage- und Betriebsanleitung | Montage- und Betriebsanleitung (.PDF) [XX] ST/K 1.2 (2CDG941273P0001) |
Verdrahtungsplan | Anschlussbild (.eps) [XX] ST/K 1.2 (9AKK108464A0800) |
Montageart | Einbau |
Enthaltene Komponenten | Komplettgerät |
Schutzart | IP21 |
Datenblatt, technische Information | Technische Daten (.PDF) [DE] ST/K 1.2 (9AKK108464A0928) |
Anzahl digitaler Eingänge | 2 |
Anzahl Eingänge | Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 1 |
Unterstützte Bussysteme | KNX (TP) |
Produktreihe | KNX |
Manuelle Bedienung | Nein |
Anzahl Batterien | 0 |
Sicherheitsstandard | KNX Data Secure |
Spannungsbereich | 12 ... 30 V DC |
Verlustleistung | 0.35 W |
Farbe | weiß |
Breite (Netto-Abmessung) | 50 mm |
Höhe (Netto-Abmessung) | 64 mm |
Tiefe (Netto-Abmessung) | 80.3 mm |
Nettogewicht | 0.02 kg |
EPLAN Daten | EPLAN (.EDZ) [EN] ST/K1.2 (9AKK108464A1080) |
Building Information Modeling – BIM | ABB-BIM-KNX-Electromotor Valve Drive-ST/K 1.2 (9AKK108464A0933) |
