

Busch-Jaeger SCHUKO® Steckdosen-Einsatz ohne Spreize weiß - Busch-balance® SI (20 EUCR-914), 2CKA002011A6238
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Ausgezeichnet von FOCUS, Handelsblatt, ntv, WELT & Deutschlandtest - lesen Sie hier, warum wir die unangefochtene Nr. 1 sind.
8,90 €
inkl. 19% MwSt
Überblick
Artikelnummer | 20 EUCR-914 |
EAN | 4011395191637 |
Farbe | weiß |
Montageart | Unterputzmontage |
Befestigungsart | Schraubenohne Spreize |
Enthaltene Komponenten | Zentralscheibe/Wippe mit Unterputz-Einsatz |
Schutzart | IP20 |
Anzahl Pole | 2P+PE |
Anzahl Phasen | 1-phasig |
Anschlussart Geräte | schraubenlos |
Steckdosentyp | Schutzkontakt (SCHUKO) |
Optionen | ohne Spreize |
Anschlussart | Steckklemme |
Kurzschlussstrom Bewertung (SCCR) | 0 A |
Bemessungsspannung (Ur) | 250 V |
Bemessungsstrom (In) | 16 A |
Frequenz (f) | 50 ... 60 Hz |
Bemessungsfrequenz (f) | 50 Hz |
Designlinie | Busch-balance® SI |
Ausführung der Oberfläche | unbehandeltglänzend |
Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
Beschriftungsfeld | ohne Beschriftungsfeld |
RAL Nummer | ähnlich RAL 9010 |
Farbe | weiß |
Anzahl Einheiten | 1-fach |
Anzahl Module | 0 |
Breite (Netto-Abmessung) | 71 mm |
Höhe (Netto-Abmessung) | 71 mm |
Tiefe (Netto-Abmessung) | 40 mm |
Nettogewicht | 70 g |
Einbautiefe (t2) | 31 mm |
Building Information Modeling – BIM | BIM Files (.rfa .ifc .dwg) [EN] Combi Busch-balance SI rotarydimmer and schuko socket outlet with frame (9AKK108467A9953), BIM Files (.rfa .ifc .dwg) [EN] Combi Busch-balance SI double socket outlet with frame (9AKK108467A9949), BIM Files (.rfa .ifc .dwg) [DE] Kombi Busch-balance SI Drehdimmer und Schuko-Steckdose mit Rahmen (9AKK108467A9763), BIM Files (.rfa .ifc .dwg) [DE] Kombi Busch-balance SI Doppelsteckdose mit Rahmen (9AKK108467A9748), BIM Files (.rfa .ifc .dwg) [EN] Combi Busch-balance SI 2way switch 10A and schuko socket outlet with frame (9AKK108467A9943), BIM Files (.rfa .ifc .dwg) [EN] Combi Busch-balance SI 2gang 1way switch 10A and schuko socket outlet with frame (9AKK108467A9937), BIM Files (.rfa .ifc .dwg) [DE] Kombi Busch-balance SI Wechselschalter 10A und Schuko-Steckdose mit Rahmen (9AKK108467A9785), BIM Files (.rfa .ifc .dwg) [DE] Kombi Busch-balance SI Serienschalter und Schuko-Steckdose mit Rahmen (9AKK108467A9775) |





