![https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Bosch-logo.png](https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Bosch-logo.png)
BOSCH Öl-Brennwertkessel, bodenstehend Olio Condens OC8000iF 25, 1009x600x643, 8738808140
Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: 8738808140
EAN: 4062321613730
Nicht verfügbar
Lieferzeit: 0-0 Werktage
Versandkostenfrei
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPreiserhöhung am 01.03.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
9.240,35 € - 34%
6.099,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | Bosch Thermotechnik GmbH |
Typ | OC8000iF 25 |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | A |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++ ->D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 93 % |
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C | 24 kW |
Schallleistungspegel in Innenräumen | 61 dB (A) |
min. Nennwärmeleistung (50/30°C) | 12,5 kW |
max. Nennwärmeleistung (50/30°C) | 25 kW |
min. Nennwärmeleistung (80/60°C) | 11,8 kW |
max. Nennwärmeleistung (80/60°C) | 23,7 kW |
max. Vorlauftemperatur | 85 °C |
elektrischer Anschluss | 230 V |
elektrische Frequenz | 50 Hz |
Vor- und Rücklauf Heizung | 1 Zoll |
Abgasanschluss | 80 Ø mm |
Luft-/Abgasanschluss | 125 Ø mm |
CO2 bei Volllast | 12,9 % |
Förderdruck Gebläse Abluft/Zuluft | 50 Pa |
Produkt-Ident-Nr. | CE-0085DL0229 |
Höhe | 1011 mm |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 643 mm |
Nettogewicht | 88 kg |
Eingestellt | auf Heizöl Bio 10 |
Verpackungsabmessung | 725x666x1159 mm |
Gesamtgewicht inkl. Verpackung | 98 kg |
Artikelnummer | 8738808140 |
Technische Angaben
Produktdaten | Einheit | OC8000i F 19 | OC8000i FM 19 | OC8000i F 25 | OC8000i FM 25 |
---|---|---|---|---|---|
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | A | A | A | A | |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++ → D | A+++ → D | A+++ → D | A+++ → D | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | % | 92 | 92 | 93 | 93 |
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C | |||||
Schallleistung in Innenräumen | dB(A) | 60 | 61 | 61 | 62 |
min. Nennwärmeleistung (50/30 °C) | kW | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 |
max. Nennwärmeleistung (50/30 °C) | kW | 19 | 19 | 25 | 25 |
min. Nennwärmeleistung (80/60 °C) | kW | 10,4 | 10,4 | 11,8 | 11,8 |
max. Nennwärmeleistung (80/60 °C) | kW | 18,1 | 18,1 | 23,7 | 23,7 |
max. Vorlauftemperatur | |||||
elektrischer Anschluss | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
elektrische Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vor- und Rücklauf Heizung | Zoll | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abgasanschluss | |||||
Luft-/Abgasanschluss Æ | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
CO2 bei Vollast | % | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
Förderdruck Gebläse Abluft/Zuluft | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 |
Produkt-Ident-Nr. | CE-0085DL0229 | CE-0085DL0229 | CE-0085DL0229 | CE-0085DL0229 | |
Höhe | mm | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
Breite | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tiefe | mm | 643 | 643 | 643 | 643 |
Nettogewicht | kg | 88 | 181 | 88 | 181 |
Abmessungen
![https://raleo.de:443/files/img/11ecbf7c877192e08ae3c77ebdc7802d/original_size/abmessungen.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecbf7c877192e08ae3c77ebdc7802d/original_size/abmessungen.jpg)
Produktbeschreibung
![https://raleo.de:443/files/img/11ecbf7c882838b08ae3c77ebdc7802d/original_size/produktbeschreibung-1.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecbf7c882838b08ae3c77ebdc7802d/original_size/produktbeschreibung-1.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11ecbf7c88c90c908ae3c77ebdc7802d/original_size/produktbeschreibung-2.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecbf7c88c90c908ae3c77ebdc7802d/original_size/produktbeschreibung-2.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11ecbf7c89551ff08ae3c77ebdc7802d/original_size/produktbeschreibung-3.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecbf7c89551ff08ae3c77ebdc7802d/original_size/produktbeschreibung-3.jpg)