Foto:© Bosch Thermotechnik GmbH

Bosch Elektro-Heizkessel TH 3500 6 wandhängend, 756x384x303, 6 kW, 3-stufig, 7738504982
Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: 7738504982
EAN: 4062321437244
Verfügbar
Lieferzeit: 10-40 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenRaleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
1.821,89 € - 34%
1.821,89 € - 34%
1.199,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | Bosch |
Modell | Tronic Heat 3500 |
Typ | TH3500 6 |
Klasse Für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | D |
Energieeffizienzklassen-Spektrum (Heizung) | A+++ -> D |
Nennwärmeleistung bei 80/60 grdC (Prated) | 6 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ns) | 36 % |
Schallleistungspegel in Innenräumen | 39 dB(A) |
Wasservolumen | 3,7 l |
Anschluss Für Heizungsvorlauf/-rücklauf | 3/4 Zoll |
Volumen Ausdehnungsgefäß | 7 l |
Elektrischer Anschluss | 1X230 /3X400/230 VAC +/- 10% V |
Elektrische Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse (EN 61140) | IP40 |
Höhe | 712 mm |
Breite | 330 mm |
Tiefe | 273 mm |
Nettogewicht | 22 kg |
Eingestellt auf Strom | |
Artikelnummer | 7738504982 |
BOSCH Elektro-Direktheizung
Tronic Heat 3500
- Robuster Elektro-Heizkessel Tronic Heat 3500 für Heiz- und Warmwasser im hochwertigen Design
- Kompakte, wandhängende Bauform
- Leistungsgrößen bis 12 kW 3-stufig, 18-24 kW 6-stufig
- Integriertes Bedienfeld (Segmentanzeige)
Ausstatung
- Umwälzpumpe
- Ausdehungsgefäß
- Automatischer Entlüfter
- Sicherheitsventil 3 bar
- Manometer

Einfach eingebau
Robuste Verarbeitung im Bosch Design
Einfach komfortabel
Durch leise und robuste Betriebsweise
Einfach effizient
Die mehrstufige Regelung stellt sich automatisch auf die optimale Heizleistung ein, auch in Kombination mit Photovoltaik
Einheit | 6 kW | 12 kW | 18 kW | 24 kW | |
---|---|---|---|---|---|
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | D | D | D | D | |
EnergieeffizienzklassenSpektrum | A+++→D | A+++→D | A+++→D | A+++→D | |
Maße (H × B × T) | mm | 330×712×273 | 330×712×273 | 416×712×300 | 416×712×300 |
Nettogewicht | kg | 24,4 | 24,4 | 28 | 28 |
Schaltung Heizstäbe | kW | 3×2 | 3×4 | 6×2 | 6×4 |
Anzahl Leistungsstufen | 3 | 3 | 6 | 6 | |
Netzspannung | 3 x 400/230 V (+6/-10 %) | ||||
Nennstrom | A | 8,7 | 17,4 | 26,1 | 34,8 |


