


Bosch Gas-Brennwertgerät, Kompaktmodul Condens GC5300i WM 24/210 SO 23, 7738101041
Gratis Versand

Bosch Gas-Brennwertgerät, Kompaktmodul Condens 5300i WM GC5300i WM 24/210 SO 23, 7738100945
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
7.681,45 € - 31%
5.299,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | Bosch |
Modell | Condens 5300i WM |
Gasart | Erdgas E |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | A |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++ -> D |
Nennwärmeleistung bei 80/60 grdC | 24 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | 94 % |
Schallleistungspegel in Innenräumen | 49 dB |
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+ -> F |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klima | 85 % |
Lastprofil | XL |
min. Nennwärmeleistung (40/30grdC) | 3,4 kW |
max. Nennwärmeleistung (40/30grdC) | 25,4 kW |
min. Nennwärmeleistung (80/60grdC) | 3 kW |
max. Nennwärmeleistung (80/60grdC) | 23,8 kW |
min. Nennwärmebelastung Heizung | 3,1 kW |
max. Nennwärmebelastung Heizung | 24,5 kW |
max. Nennwärmeleistung (Warmwasser) | 30 kW |
max. Leistungskennzahl bei tV=75grdC, DIN4708 | 2,5 |
max. Vorlauftemperatur | 82 grdC |
Vor- und Rücklauf Heizung | G 3/4'' Zoll |
Vor- und Rücklauf Speicher | G 3/4'' Zoll |
Abgasrohranschluss | 80 d mm |
Luft/Abgasrohranschluss | 125 d mm |
Gasanschluss | G 1/2'' Zoll |
elektrischer Anschluss | 230 V |
elektrische Frequenz | 50 Hz |
Schutzart (EN 60529) | IPX2D |
Produkt-Ident-Nr. | CE-0085CU0157 |
Speicherinhalt | 210 l |
Höhe | 1878 mm |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 669 mm |
Nettogewicht | 162 kg |
Eingestellt auf Erdgas E | |
Artikelnummer | 7738100945 |
Technische Angaben
Gas-Brennwertgerät | Condens 5300i WM | Condens 5300i WM (Solar) | |||
mit 100 l Speicher | mit 120 l Speicher | mit 210 l Speicher | |||
Technische Daten GC5300i | Einheit | WM 17/100S 23 WM 17/100S 21 | WM 24/100S 23 WM 24/100S 21 | WM 24/120 23 WM 24/120 | GC5300i WM 24/210 SO 23 GC5300i WM 24/210 SO 21 |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | A | A | A | A | |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++->D | A+++->D | A+++->D | A+++->D | |
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C | kW | 17 | 24 | 24 | 24 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | % | 94 | 94 | 94 | 94 |
Schallleistungspegel in Innenräumen | dB | 45 | 49 | 49 | 49 |
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A | A | A | A | |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+->F | A+->F | A+->F | A+->F | |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichem Klima | % | 85 | 85 | 81 | 85 |
Lastprofil | XL | XL | XL | XL | |
Max. Nennwärmeleistung (40/30 °C) | kW | 17,9 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Min. Nennwärmeleistung (40/30 °C) | kW | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Min. Nennwärmeleistung (80/60 °C) | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max. Nennwärmeleistung (80/60 °C) | kW | 16,6 | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
Min. Nennwärmebelastung Heizung | kW | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Max. Nennwärmebelastung Heizung | kW | 17 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Max. Nennwärmeleistung (Warmwasser) | kW | 30 | 30 | 30 | 30 |
Max. Leistungskennzahl bei tV=75 °C, DIN 4708 | 2,8 | 2,8 | 1,8 | 2,5 | |
Max. Vorlauftemperatur | °C | 82 | 82 | 82 | 82 |
Vor- und Rücklauf Heizung | Zoll | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Vor- und Rücklauf Speicher | Zoll | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
Abgasrohranschluss | Ø mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Luft/Abgasrohranschluss | Ø mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Gasanschluss | Zoll | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Elektrischer Anschluss | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Elektrische Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Schutzart (EN 60529) | IPX2D | IPX2D | IPX2D | IPX2D | |
Nettogewicht | kg | 112 | 112 | 134 | 162 |
Produktabmessung (H x B x T) | mm | 1.531x669x600 | 1.531x669x600 | 1.638x669x600 | 1.878x669x600 |
Abmessungen

Lieferumfang

Produktbeschreibung
