Foto:© Bosch Thermotechnik GmbH
Dieser Artikel hat einen Nachfolger

Bosch Gas-Brennwertgerät, wandhängend GC5300iW 20/30 CR 23, Kombi,Modernisier., 7736902111
3.799,00 €
Lieferzeit: 1-4 Werktage
Gratis Versand

Bosch Gas-Brennwertgerät, wandhängend CERAPUR ZWB 24-5 CR 23, 840x440x350, 24 kW, Erdgasart E / H,Mod., 7736901707
Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: 7736901707
EAN: 4057749853943
Verfügbar
Lieferzeit: 1-4 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPrivatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Preiserhöhung am 01.04.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
5.465,67 € - 27%
5.465,67 € - 27%
3.999,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Cerapur-5 | Einheit | ZSB 14-5 C | ZSB 24-5 C | ZWB 24-5 C | ZWB 28-5 C |
---|---|---|---|---|---|
Klasse für die jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienz | A | A | A | A | |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A++→G | A++→G | A++→G | A++→G | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C | kW | 14 | 24 | 20 | 20 |
Schallleistungspegel in Innenräumen | dB (A) | 47 | 50 | 48 | 48 |
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | – | – | A | A | |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | - | - | A→G | A→G | |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klima | % | - | - | 67 | 68 |
Lastprofil | - | - | M | M | |
Min. Nennwärmeleistung (40/30°C) | kW | 2,3 | 3,4 | 3,4 | 4,1 |
Max. Nennwärmeleistung (40/30°C) | kW | 15,2 | 25,3 | 21,5 | 21,5 |
Min. Nennwärmeleistung (80/60°C) | kW | 2 | 3 | 3 | 3,7 |
Max. Nennwärmebelastung Heizung | kW | 14,2 | 24,6 | 20,5 | 20,5 |
Max. Vorlauftemperatur | °C | 82 | 82 | 82 | 82 |
Max. Nennwärmeleistung (Warmwasser) | kW | 15,1 | 24 | 24 | 28 |
Min. Auslauftemperatur | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Max. Auslauftemperatur | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Vor- und Rücklauf Heizung | Zoll | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Gasanschluss | Zol | R3/4 | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
Abgasrohranschluss | Ø mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Luft/Abgasrohranschluss | Ø mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
Elektrischer Anschluss | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
Elektrische Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Elektrische Leistungsaufnahme (Heizungsbetrieb) | W | 72 | 100 | 75 | 75 |
Nettogewicht | kg | 47 | 47 | 47 | 47 |
Abmessungen

Lieferumfang

Produktbeschreibung
