Foto:© Bosch Thermotechnik GmbH
![https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Bosch-logo.png](https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Bosch-logo.png)
Bosch Luftwärmepumpe CS7000iAW 9 IR-S Wärmepumpe zur Innenaufstellung, 8738208681
Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: 8738208681
EAN: 4057749557995
Verfügbar
Lieferzeit: 10-40 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPrivatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Preiserhöhung am 01.03.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
14.303,80 € - 32%
14.303,80 € - 32%
9.699,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Compress 7000i AW | Einheit | CS7001iAW 5OR | CS7001i AW 7/ CS7000i AW 7 | CS7001i AW 9 / CS7000i AW 9 | CS7001i AW 13 / CS7000i AW 13 | CS7001i AW 17 / CS7000i AW 17 | ||||
OR | IR | OR | OR | IR | OR | OR | IR | |||
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (55 °C Vorlauftemperatur) | A+(ORMB) | A++ | A++ | A+(ORMB) | A++ | |||||
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++ →D | A+++ →D | A+++ →D | A+++ →D | A+++ →D | |||||
Heizleistung/COP bei +2/W35 | kW/– | 2,7/4,0 | 3,4/4,2 | 3,2/3,5 | 4,4/4,3 | 4,4/3,7 | 7,0/3,6 | 7,0/3,6 | 7,9/4,0 | 8,0/4,3 |
Heizleistung/COP bei –7/W35 | kW/– | 4,7/2,8 | 5,9/2,8 | 5,6/2,7 | 6,2/3,2 | 7,8/2,7 | 10,7/2,7 | 10,7/2,7 | 13,2/2,6 | 13,0/2,7 |
Kühlleistung/EER bei A35/W7 | kW/– | 4,1/3,1 | 4,8/3,1 | 4,8/2,8 | 8,9/2,7 | 10,2/2,9 | ||||
Abmessung (B × H × T) | mm | 930 × 1380 × 440 | 930 × 1380 × 440 | 930 × 1380 × 440 | 1122 × 1695 × 545 | 1122 × 1695 × 545 | ||||
Gewicht (ohne Verkleidung) | kg | 88 | 89/103 | 96/110 | 154/170 | 165/187 | ||||
Arbeitsbereich Außentemp. Heizen | °C | –20/35 | –20/35 | –20/35 | –20/35 | –20/35 | ||||
Arbeitsbereich Außentemp. Kühlen | °C | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | 15/45 | ||||
Max. VL-Temp. (bei Wärmepumpen) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||
Schallleistungspegel (ErP) | dB (A) | 47 (OR) | 47 | 48 | 48 | 48 | 53 | 50 | 53 | 49 |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | |||||||||
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |||||
Treibhauspotential – GWP | kgCO2-eq | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | ||||
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,70 | 1,75 | 2,35 | 3,30 | 4,00 | ||||
Füllmenge des Kältemittels | tCO2-eq | 3,55 | 3,65 | 4,91 | 6,89 | 8,35 | ||||
Bauart des Kältekreises | Hermetisch geschlossen |
Abmessungen
![https://raleo.de:443/files/img/11ecc084a5cc2bc0af97bb749a4d0cd5/original_size/abmessungen-1.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecc084a5cc2bc0af97bb749a4d0cd5/original_size/abmessungen-1.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11ecc084a65cabf0af97bb749a4d0cd5/original_size/abmessungen-2.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecc084a65cabf0af97bb749a4d0cd5/original_size/abmessungen-2.jpg)
Lieferumfang
![https://raleo.de:443/files/img/11ecc084a7473300af97bb749a4d0cd5/original_size/lieferumfang.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecc084a7473300af97bb749a4d0cd5/original_size/lieferumfang.jpg)
Komponenten
![https://raleo.de:443/files/img/11ecc084a6d4e930af97bb749a4d0cd5/original_size/komponenten.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecc084a6d4e930af97bb749a4d0cd5/original_size/komponenten.jpg)