
Bosch Öl-Brennwertkessel, bodenstehend Olio Condens OC8000iFM 19, 1009x600x651, 8732946726
Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: 8732946726
EAN: 4062321349745
Nicht verfügbar
Lieferzeit: 0-0 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPrivatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Preiserhöhung am 01.06.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Wir gehören zu Deutschlands besten Online-Shops – prämiert vom Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) in Zusammenarbeit mit n-tv und vom Handelsblatt als einer der besten Onlinehändler in den Jahren 2024 und 2025.
6.999,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Produktdaten | Einheit | OC8000i F 19 | OC8000i FM 19 | OC8000i F 25 | OC8000i FM 25 |
---|---|---|---|---|---|
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | A | A | A | A | |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++ → D | A+++ → D | A+++ → D | A+++ → D | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz | % | 92 | 92 | 93 | 93 |
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C | |||||
Schallleistung in Innenräumen | dB(A) | 60 | 61 | 61 | 62 |
min. Nennwärmeleistung (50/30 °C) | kW | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 |
max. Nennwärmeleistung (50/30 °C) | kW | 19 | 19 | 25 | 25 |
min. Nennwärmeleistung (80/60 °C) | kW | 10,4 | 10,4 | 11,8 | 11,8 |
max. Nennwärmeleistung (80/60 °C) | kW | 18,1 | 18,1 | 23,7 | 23,7 |
max. Vorlauftemperatur | |||||
elektrischer Anschluss | V | 230 | 230 | 230 | 230 |
elektrische Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vor- und Rücklauf Heizung | Zoll | 1 | 1 | 1 | 1 |
Abgasanschluss | |||||
Luft-/Abgasanschluss Æ | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
CO2 bei Vollast | % | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
Förderdruck Gebläse Abluft/Zuluft | Pa | 50 | 50 | 50 | 50 |
Produkt-Ident-Nr. | CE-0085DL0229 | CE-0085DL0229 | CE-0085DL0229 | CE-0085DL0229 | |
Höhe | mm | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 |
Breite | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tiefe | mm | 643 | 643 | 643 | 643 |
Nettogewicht | kg | 88 | 181 | 88 | 181 |
Abmessungen

Produktbeschreibung


