Bosch Solewärmepumpe CS7800iLW 6 MF 1780x600x610, 6 kW, WW-Speichermodul, 8738211996
Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: 8738211996
EAN: 4062321351151
Verfügbar
zzgl. Versandkosten 59,00 €
30 Tage Rückgaberecht
Privatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Preiserhöhung am 01.01.2025!
Bitte beachten Sie, dass aufgrund eingeschränkter Speditionsfahrten zwischen den Jahren ein Versand vor dem 02.01.2024 nicht mehr garantiert werden kann.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
14.625,10 € - 52%
14.625,10 € - 52%
6.999,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | Bosch |
Modell | Compress 7800i |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (55grdC Vorlauftemperatur) | A++ |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++ -> D |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55grdC Vorlauftemperatur) | 146 % |
Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55grdC Vorlauftemperatur) | 5 kW |
Schallleistungspegel in Innenräumen | 35 dB (A) |
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A+ |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+ -> F |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klima | 135 % |
Lastprofil | XL |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Kältemitteltyp | R410A |
Treibhauspotential - GWP | 2088 kgCO2-eq |
Füllmenge des Kältemittels | 1,35 kg |
Füllmenge des Kältemittels | 2,819 toCO2-eq |
Bauart des Kältekreises | hermetisch geschlossen |
Farbe | metal white |
Heizleistung 0/35grdC nach EN 14511 | 5,85 kW |
COP 0/35grdC nach EN 14511 | 4,61 |
COP 0/45grdC nach EN 14511 | 3,51 |
elektrische Leistung Zuheizer | 9 kW |
elektrischer Anschluss | 400 V |
elektrische Frequenz | 50 Hz |
Leistungsaufnahme 0/35grdC | 740 W |
max. Vorlauftemperatur | 67 grdC |
Kältemittel Typ | R410A |
Breite | 600 mm |
Höhe | 1780 mm |
Tiefe | 610 mm |
Nettogewicht | 223 kg |
Artikelnummer | 8738211996 |
Technische Angaben
Compress 7800i LW | Einheit | CS7800i LW 6 /M/B/F | CS7800i LW8 /M/B/F | CS7800i LW12 /M/B/F | CS7800i LW16 /M/B/F |
---|---|---|---|---|---|
Klasse für die jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienz (55 °C Vorlauftemperatur) | A++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++→D | A+++→D | A+++→D | A+++→D | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (55 °C Vorlauftemperatur) | % | 149 | 154 | 161 | 158 |
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+→F | A+→F | A+→F | A+→F | |
Modulationsbereich bei B0/W35 °C | kW | 2 – 6 | 2 – 8 | 3 – 12 | 4 – 15 |
Breite × Höhe × Tiefe LW(M/B) | mm | 600 × 1180 × 600 (600 × 1780 × 600) | 600 × 1180 × 600 (600 × 1780 × 600) | 600 × 1180 × 600 (600 × 1780 × 600) | 600 × 1180 × 600 (600 × 1780 × 600) |
Nettogewicht LW (M/B) | kg | 152(223) | 152(223) | 185(246) | 189(250) |
SCOP bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (35 °C) | 5,47 | 5,38 | 5,55 | 5,33 | |
Schallleistung min. – max. | dB (A) | 34 – 43 | 34 – 45 | 37 – 49 | 38 – 50 |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,35 | 1,35 | 2,00 | 2,30 |
Füllmenge des Kältemittels | toCO2eq | 2,82 | 2,82 | 4,18 | 4,80 |
Heizleistung 0/35 °C nach EN 14511 | kW | 3,41 | 3,41 | 6,18 | 6,06 |
COP +35 °C nach EN 14511 | 4,61 | 4,61 | 4,75 | 4,80 | |
COP +45 °C nach EN 14511 | 3,51 | 3,51 | 3,56 | 3,71 | |
Elektrische Leistung Zuheizer | kW | 9 | 9 | 9 | 9 |
Warmwasservolumen | l | 180* | 180* | 180* | 180* |
Elektrischer Anschluss | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
Max. Vorlauftemperatur | °C | 67 | 67 | 71 | 71 |
*Nur bei den Varianten CS7800i LW M (F)