![https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Bosch-logo.png](https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Bosch-logo.png)
Bosch Solewärmepumpe SUPRAECO STE 170-1 1520x600x645, Kompaktgerät, 16,4 kW, 7738600330
Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: 7738600330
EAN: 4051516034368
Verfügbar
Lieferzeit: 10-40 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPrivatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Preiserhöhung am 01.03.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
17.183,60 € - 32%
17.183,60 € - 32%
11.599,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Supraeco STE-1 | Einheit | STE 60-1 | STE 80-1 | STE 100-1 | STE 130-1 | STE 170-1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse für die jahreszeitbedingte RaumheizungsEnergieeffizienz (55 °C Vorlauftemperatur) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++→D | A+++→D | A+++→D | A+++→D | A+++→D | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittl. Klimaverhältnissen (55 °C Vorlauftemperatur) | % | 126 | 137 | 142 | 139 | 135 |
Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55 °C Vorlauftemperatur) | kW | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 |
Breite × Höhe × Tiefe | mm | 600 × 1520 × 645 | ||||
Nettogewicht | kg | 144 | 157 | 167 | 185 | 192 |
Schallleistungspegel in Innenräumen | dB (A) | 46 | 48 | 48 | 49 | 49 |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Treibhauspotential (GWP) | kgCO2eq | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 | 2088 |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,55 | 1,95 | 2,4 | 2,8 | 2,8 |
Füllmenge des Kältemittels | toCO2eq | 3,236 | 4,072 | 5,011 | 5,846 | 5,846 |
Heizleistung 0/35 °C nach EN 14511 | kW | 5,7 | 7,4 | 10,2 | 12,8 | 17 |
Heizleistung 0/45 °C nach EN 14511 | kW | 5,3 | 7 | 9,6 | 12,1 | 16 |
COP 0/35 °C nach EN 14511 | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,3 | |
COP 0/45 °C nach EN 14511 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | |
Heizleistung 10/35 °C nach EN 14511 | kW | 7,8 | 9,7 | 12,9 | 16,9 | 21,8 |
Heizleistung 10/45 °C nach EN 14511 | kW | 7,6 | 9,3 | 12,6 | 16,5 | 21,2 |
COP 10/35 °C nach EN 14511 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,7 | 5,8 | |
COP 10/45 °C nach EN 14511 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Elektrische Leistung Zuheizer | kW | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Elektrischer Anschluss | V | 400V-3N | 400V-3N | 400V-3N | 400V-3N | 400V-3N |
Elektrische Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Max. Vorlauftemperatur | °C | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Kältemittel | Typ | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Abmessungen
![https://raleo.de:443/files/img/11ecc10d499fd57098b06132ce92c88e/original_size/abmessungen.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecc10d499fd57098b06132ce92c88e/original_size/abmessungen.jpg)
Lieferumfang
![https://raleo.de:443/files/img/11ecc10d4a39f29098b06132ce92c88e/original_size/lieferumfang.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecc10d4a39f29098b06132ce92c88e/original_size/lieferumfang.jpg)
Abmessungen
Produktbeschreibung
![https://raleo.de:443/files/img/11ecc117bbd99450914e7d14a61824b9/original_size/produktbeschreibung.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecc117bbd99450914e7d14a61824b9/original_size/produktbeschreibung.jpg)