![https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Bosch-logo.png](https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Bosch-logo.png)
Bosch Solewärmepumpe SUPRAECO STM 100-1 1800x600x645, Modulgerät, 10,4 kW, 7738600325
Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: 7738600325
EAN: 4051516034313
Verfügbar
Lieferzeit: 10-40 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPrivatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Preiserhöhung am 01.03.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
16.160,20 € - 30%
16.160,20 € - 30%
11.299,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Supraeco STM-1 | Einheit | STM 60-1 | STM 80-1 | STM 100-1 |
---|---|---|---|---|
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (55°C Vorlauftemperatur) | A+ | A++ | A++ | |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++→D | A+++→D | A+++→D | |
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55°C Vorlauftemperatur) | % | 123 | 138 | 132 |
Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (55°C Vorlauftemperatur) | kW | 6 | 7,2 | 10 |
Nettogewicht | kg | 217 | 221 | 230 |
Breite × Höhe × Tiefe | mm | 600×1800×645 | 600×1800×645 | 600×1800×645 |
Schallleistungspegel in Innenräumen | dB (A) | 48 | 48 | 53 |
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | A | A | A | |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+→F | A+→F | A+→F | |
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen | % | 83 | 88 | 83 |
Lastprofil | L | L | L | |
Kältemitteltyp | R410A | R410A | R410A | |
Treibhauspotential (GWP) | kgCO2eq | 2088 | 2088 | 2088 |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,55 | 1,95 | 2,2 |
Füllmenge des Kältemittels | toCO2eq | 3,236 | 4,072 | 4,594 |
Heizleistung 0/35°C nach EN 14511 | kW | 5,8 | 7,6 | 10,4 |
Heizleistung 0/45°C nach EN 14511 | kW | 5,5 | 7,3 | 10 |
COP 0/35°C nach EN 14511 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | |
COP 0/45°C nach EN 14511 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | |
Heizleistung 10/35°C nach EN 14511 | kW | 7,8 | 9,7 | 12,9 |
Heizleistung 10/45°C nach EN 14511 | kW | 7,6 | 9,3 | 12,6 |
COP 10/35°C nach EN 14511 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | |
COP 10/45°C nach EN 14511 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | |
Elektrische Leistung Zuheizer | kW | 9 | 9 | 9 |
Warmwasservolumen | l | 185 | 185 | 185 |
Elektrischer Anschluss | V | 400V-3N | 400V-3N | 400V-3N |
Elektrische Frequenz | Hz | 50 | 50 | 50 |
Leistungsaufnahme 0/35°C | W | 1300 | 1600 | 2200 |
Max. Vorlauftemperatur | °C | 62 | 62 | 62 |
Abmessungen
![https://raleo.de:443/files/img/11ecc10d499fd57098b06132ce92c88e/original_size/abmessungen.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecc10d499fd57098b06132ce92c88e/original_size/abmessungen.jpg)
Lieferumfang
![https://raleo.de:443/files/img/11ecc10d4a39f29098b06132ce92c88e/original_size/lieferumfang.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecc10d4a39f29098b06132ce92c88e/original_size/lieferumfang.jpg)
Produktbeschreibung
![https://raleo.de:443/files/img/11ecc117bbd99450914e7d14a61824b9/original_size/produktbeschreibung.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ecc117bbd99450914e7d14a61824b9/original_size/produktbeschreibung.jpg)