
Bosch Sonnenkollekt. SO4000TFV-FCC220-2V Flachkollektor senkrecht, 2026x1032x67, 8718532282
Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: 8718532282
EAN: 4051516589141
Verfügbar
Lieferzeit: 1-4 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPreiserhöhung am 01.05.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
912,73 € - 31%
912,73 € - 31%
629,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Einheit | Solar 4000 TF - FCC220-2V | |
---|---|---|
Anwendungsbereich | Warmwasserbereitung | |
Einbauarten | Senkrecht | |
Jährlicher Kollektorertrag * | kWh/a | 865 |
Aperturfläche | m² | 1,94 |
Kollektorwirkungsgrad bei Delta T = 40 K | % | 58 |
Bruttokollektorfläche | m² | 2,09 |
Absorberfläche | m² | 1,92 |
Absorberinhalt | l | 0,8 |
Wirkungsgrad η0 (bezogen auf Aperturfläche) | % | 76,1 |
Wärmeverlustkoeffizient a1 (bezogen auf Aperturfläche) | W/m²K² | 4,083 |
Wärmeverlustkoeffizient a2 (bezogen auf Aperturfläche) | W/m²K² | 0,012 |
Wärmekapazität (bezogen auf Aperturfläche) | kJ/m²K | 4,1 |
Einstrahlwinkel-Korrekturfaktor IAM/ | 50°C | 0,94 |
Stillstandstemperatur | °C | 194 |
Max. Betriebsdruck | bar | 6 |
(dt = 0 K) | Wp th | 1474 |
(dt = 10 K) | W | 1392 |
(dt = 30 K) | W | 1215 |
(dt = 50 K) | W | 1020 |
Nettogewich | kg | 30 |
Abmessungen (L × B × T) | mm | 2025×1030×67 |
Abmessungen

Produktbeschreibung
