
Bosch Split-Klimagerät CL8000i Set 25 E Außen- und Inneneinheit, 2,5 kW, A+++, 7739618418
Hersteller: Bosch
Artikel-Nr.: 7739618418
EAN: 4062321274924
Nicht verfügbar
Lieferzeit: 0-4 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPrivatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Wir dürfen dieses Gerät nur verkaufen, wenn die Installation durch einen zertifizierten Fachbetrieb (§ 6 Abs. 1 ChemKlimaSchutzV) erfolgt. Ein schriftlicher Nachweis - etwa eine Auftragsbestätigung des Fachbetriebs - ist zwingend erforderlich.Bei Interesse nutzen Sie bitte die Funktion "Frage zum Artikel" - wir melden uns bei Ihnen!
Preiserhöhung am 01.06.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
2.349,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Technische Daten System | Einheit | CLC8001i Set 25 E | CLC8001i Set 35 E |
---|---|---|---|
Kühlleistung Min./Nenn./Max. | kW | 0,9/2,5/3,0 | 0,9/3,5/4,2 |
Heizleistung Min./Nenn./Max. | kW | 0,9/3,2/5,0 | 0,9/4,2/6,5 |
Energieeffizienz Kühlen | SEER | 8,5 | 8,5 |
Energieeffizienz Heizen | SCOP | 5,1 | 5,1 |
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen | A+++/A+++ | A+++/A+++ | |
Technische Daten Inneneinheit | |||
Schalldruckniveau Kühlen Min./Max. | dB(A) | 23/46 | 23/46 |
Schalldruckniveau Heizen Min./Max. | dB(A) | 28/45 | 33/46 |
Schallleistungsniveau Kühlen Max. | dB(A) | 57 | 59 |
Abmessungen H x B x T | mm | 289 x 879 x 229 | 289 x 879 x 229 |
Nettogewicht | kg | 11 | 11 |
Technische Daten Außeneinheit | |||
Betriebstemperatur Kühlen Min./Max. | °C | -10/48 | -10/48 |
Betriebstemperatur Heizen Min./Max. | °C | -15/24 | -15/24 |
Schalldruckniveau Max. | dB(A) | 46 | 46 |
Schallleistungsniveau Kühlen Max. | dB(A) | 57 | 59 |
Kompressor | Rotary | Rotary | |
Nettogewicht | kg | 39 | 39 |
Abmessungen H x B x T | mm | 630x800x300 | 630x800x300 |
Kältemittel | R32 | R32 | |
Treibhauspotential – GWP | 675 | 675 |




