Foto:© August Brötje GmbH
BRÖTJE Kompaktheizkörper EuroPlan Kompakt Typ 22KP 300x1100 mm (HxL) 593410
Hersteller: Brötje
Artikel-Nr.: 593410
EAN: 4017042593410
Verfügbar
zzgl. Versandkosten 59,00 €
30 Tage Rückgaberecht
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
843,71 € - 65%
843,71 € - 65%
299,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | BRÖTJE |
Modell | EuroPlan Kompakt |
Typ | 22KP |
Frontausführung | Profil |
Länge | 1100 mm |
Breite | 102 mm |
Höhe | 300 mm |
Farbe | RAL 9016 |
Gewicht | 20,900 kg |
Anschlüsse | 4 x 1/2 Zoll |
Betriebsüberdruck max. | 10 bar |
Betriebstemp. max. | 120 Grad C |
Wandstärke | 1,15 mm |
Wärmeleistung bei 70/55/20 °C (pro 1m Baulänge) | 730 |
Wärmeleistung bei 70/55/20 °C | 804 |
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C (pro 1m Baulänge) | 457 |
Wärmeleistung bei 55/45/20 °C | 503 |
Wasserinhalt und Gewicht je m Länge
Modell | 11 KP | 10 KP | 21 KP | 22 KP | 20 KP | 33 KP | 30 KP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe mm | l | kg | l | kg | l | kg | l | kg | l | kg | l | kg | l | kg |
300 | 1,7 | 11,5 | 1,7 | 9,0 | 3,4 | 17,6 | 3,4 | 20 | 3,4 | 14,6 | 5,1 | 28,7 | 5,1 | 21,5 |
400 | 2,1 | 15,3 | 2,1 | 11,9 | 4,2 | 23,1 | 4,2 | 26,7 | 4,2 | 19,2 | 6,3 | 38,4 | 6,3 | 28,2 |
500 | 2,5 | 19,0 | 2,5 | 14,7 | 5,0 | 28,5 | 5,0 | 33,3 | 5,0 | 23,8 | 7,5 | 48,0 | 7,5 | 34,9 |
600 | 2,9 | 22,8 | 2,9 | 17,5 | 5,8 | 34,0 | 5,8 | 40,0 | 5,8 | 28,4 | 8,7 | 57,7 | 8,7 | 41,5 |
900 | 4,1 | 34,2 | 4,1 | 25,3 | 8,2 | 56,0 | 8,2 | 60,1 | 8,2 | 42,2 | 12,3 | 86,8 | 12,3 | 61,0 |
Modell | 11 EP/MPP | 10 EP | 21 EP/MPP | 22 EP/MPP | 20 EP | 33 EP/MPP | 30 EP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhöhe mm | l | kg | l | kg | l | kg | l | kg | l | kg | l | kg | l | kg |
300 | 1,7 | 12,2 | 1,7 | 9,7 | 3,4 | 18,3 | 3,4 | 20,7 | 3,4 | 15,3 | 5,1 | 29,4 | 5,1 | 22,2 |
400 | 2,1 | 16,2 | 2,1 | 12,6 | 4,2 | 23,8 | 4,2 | 27,4 | 4,2 | 1,99 | 6,3 | 39,1 | 6,3 | 28,9 |
500 | 2,5 | 19,7 | 2,5 | 15,4 | 5,0 | 29,2 | 5,0 | 34,0 | 5,0 | 24,5 | 7,5 | 48,7 | 7,5 | 35,6 |
600 | 2,9 | 23,5 | 2,9 | 18,2 | 5,8 | 34,7 | 5,8 | 40,7 | 5,8 | 29,1 | 3,7 | 58,4 | 38,7 | 42,2 |
900 | 4,1 | 34,9 | 4,1 | 26,0 | 8,2 | 51,3 | 8,2 | 60,8 | 8,2 | 42,9 | 12,3 | 87,5 | 12,3 | 61,7 |
Wärmeleistung
EuroProfil | EuroPlan Kompakt | 11 K | 11 KP | 21 K | 21 KP | 22 K | 22 KP | 33 K | 33 KP |
---|---|---|---|---|
GZ-Reg.-Nr. | 0710 | 0713 | 0308 | 0309 | 0711 | 0144 | 0712 | 0714 |
NF-047 | 4946 | 4953 | 4948 | 4955 | 4949 | 4956 | 4951 | 4958 |
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 70/55/20 °C | 400 | 362 | 599 | 571 | 766 | 730 | 1.067 | 1.052 |
Bauhöhe 300 (mm) und W/m 55/45/20 °C | 252 | 229 | 380 | 364 | 484 | 457 | 675 | 670 |
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 70/55/20 °C | 529 | 481 | 769 | 744 | 981 | 946 | 1.363 | 1.349 |
Bauhöhe 400 (mm) und W/m 55/45/20 °C | 334 | 305 | 489 | 475 | 619 | 596 | 862 | 856 |
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 70/55/20 °C | 653 | 592 | 936 | 917 | 1.185 | 1.146 | 1.641 | 1.622 |
Bauhöhe 500 (mm) und W/m 55/45/20 °C | 412 | 377 | 596 | 585 | 747 | 723 | 1.038 | 1.026 |
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 70/55/20 °C | 770 | 695 | 1.085 | 1.034 | 1.381 | 1.328 | 1.902 | 1.871 |
Bauhöhe 600 (mm) und W/m 55/45/20 °C | 487 | 444 | 692 | 660 | 870 | 838 | 1.202 | 1.181 |
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 70/55/20 °C | 1.082 | 942 | 1.527 | 1.424 | 1.924 | 1.770 | 2.601 | 2.477 |
Bauhöhe 900 (mm) und W/m 55/45/20 °C | 682 | 595 | 974 | 907 | 1.205 | 1.098 | 1.643 | 1.525 |