![https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Buderus-Logo.png](https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Buderus-Logo.png)
Buderus Logatherm WLW196i-14 AR TS185, 14,4 kW, reversibel, monoenergetisch, integr. 184 l, WWSP mit Solarwärmetauscher, schwarz, 7739610232
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
19.999,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | Buderus |
Produkttyp | WLW196i-14 ARTS185 |
Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A2/W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 7,86 kW | 4,04 |
Ausdehnungsgefäß | 14 l |
Frontfarbe (Inneneinheit) | schwarz |
Max. Leistungsabgabe (nach EN14511) bei A -7/W35 | 13,02 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 35°C | 191 % | 4,85 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 55°C | 142 % | 3,61 |
Max. Vorlauftemperatur der Wärmepumpe | 62 °C |
Max. Schallleistungspegel | 64 dB(A) |
Max. Schallleistungspegel im geräuschreduzierten Betrieb | 58 dB(A) |
Schalldruckpegel in 3m Abstand | 52,5 dB(A) |
Schalldruckpegel im geräuschreduzierten Betrieb in 3m Abstand | 40,5 dB(A) |
integrierter Puffer (Inneneinheit) | - |
integrierter Warmwasserspeicher (Inneneinheit) | 185 l |
Funkmodul MX300 | Im Lieferumfang enthalten |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | hermetisch geschlossen |
Kältemitteltyp | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 4 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 8,352 toCO2-eq |
Gewicht (Außeneinheit | Inneneinheit) | 193 kg | 150 kg |
Höhe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 1695 mm | 1800 mm |
Breite (Außeneinheit | Inneneinheit) | 1222 mm | 600 mm |
Tiefe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 545 mm | 660 mm |
Artikelnummer | 7739610232 |
Technische Angaben
Logatherm WLW196i AR (Wärmepumpeneinheit) | Einheit | WLW196i-4 AR | WLW196i-6 AR | WLW196i-8 AR | WLW196i-11 AR | WLW196i-14 AR |
---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | mm | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.695 | 1.695 |
Breite | mm | 930 | 930 | 930 | 1.122 | 1.122 |
Tiefe | mm | 440 | 440 | 440 | 545 | 545 |
Gewicht | kg | 106 | 107 | 114 | 182 | 193 |
Heizleistung bei A2/W35 | kW | 5,3 | 6,3 | 9 | 11,7 | 14,4 |
Heizleistung und COP bei A7/W35 | kW | 2,14/4,69 | 2,28/5,31 | 3,77/5,02 | 5,18/5,00 | 5,63/4,87 |
Heizleistung und COP bei A2/W35 | kW | 2,66/4,04 | 3,35/4,16 | 4,36/4,25 | 7,00/3,64 | 7,86/4,04 |
Heizleistung und COP bei A-7/W35 | kW | 4,70/2,81 | 5,93/2,79 | 6,21/3,18 | 10,73/2,74 | 13/2,55 |
Kühlleistung bei A35/W7 | kW | 4,12 | 4,83 | 6,32 | 8,86 | 10,17 |
Schallleistung innen/außen nach ErP | dB(A) | 47 | 47 | 48 | 53 | 53 |
Max. Schallleistungspegel innen/außen Tagbetrieb | dB(A) | 61 | 63 | 64 | 64 | 64 |
Max. Schallleistungspegel innen/außen Nachtbetrieb | dB(A) | 55 | 58 | 58 | 57 | 58 |
Modulationsbereich, A2/W35 | kW | 2–5 | 2–6 | 3–9 | 5–12 | 5,5–14 |
Spannungsversorgung | V | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Maximale Vorlauftemperatur Wärmepumpe | °C | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Klasse für die Raumheizungs-Energieeffizienz bei Vorlauftemperatur 55°C | – | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++→D | A+++→D | A+++→D | A+++→D | A+++→D | |
Umwelttechnischer Hinweis | – | Enthält fluorierte Treibhausgase | ||||
Kältemitteltyp | – | R410A | ||||
Treibhauspotenzial – GWP | kgCO2-eq | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,70 | 1,75 | 2,35 | 3,3 | 4,0 |
Füllmenge des Kältemittels | tCO2-eq | 3,55 | 3,65 | 4,91 | 6,89 | 8,35 |
Bauart des Kältekreises | – | Hermetisch geschlossen |
2) Schallleistungspegel nach EN 12102.
5 Inneneinheiten für Logatherm WLW196i AR / AR S+ / IR: | Einheit | WLW196i-4/6/8/11/14 AR E WLW196i-6/8/11/14 IR E | WLW196i-4/6/8/11/14 AR B WLW196i-6/8/11/14 IR B | WLW196i-4/6/8/11/14 AR T WLW196i-6/8/11/14 IR T | WLW196i-4/6/8/11/14 AR TS WLW196i-6/8/11/14 IR TS | WLW196i-4/6/8/11/14 AR TP WLW196i-6/8/11/14 IR TP |
---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | mm | 700 | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Breite | mm | 485 | 485 | 600 | 600 | 600 |
Tiefe | mm | 386 | 386 | 650 | 650 | 600 |
Gewicht | kg | 32 | 24 | 145 | 150 | 128 |
Integr. Heizstab | • | – | • | • | • | |
Integr. Bivalenzmischer | – | • | – | – | – | |
Integr. Solarwärmetauscher | – | – | – | • | – | |
Integr. MAG | – | – | • | • | • | |
Volumen Warmwasserspeicher | l | – | – | 190 | 184 | – |
Volumen Heizungswasserpuffer | l | – | – | – | – | 120 |
Klasse für die RaumheizungsEnergieeffizienz bei Vorlauftemperatur 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
EnergieeffizienzklassenSpektrum | A++→G | A++→G | A++→G | A++→G | A++→G | |
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | – | – | A | A | – | |
Lastprofil | – | – | L | L | – | |
EnergieeffizienzklassenSpektrum Warmwasserbereitung | – | – | A→G | A→G | – |
![https://raleo.de:443/files/img/11ee25b51f4b49408b3147fb2be86afa/original_size/tech1.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ee25b51f4b49408b3147fb2be86afa/original_size/tech1.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11ee25c3160041709b9d0bc45d5ce38f/original_size/tech2.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ee25c3160041709b9d0bc45d5ce38f/original_size/tech2.jpg)