![https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Buderus-Logo.png](https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Buderus-Logo.png)
Buderus Logatherm WLW196i.2-4 AR TS185 S+, 5,5 kW, silent plus, reversibel, monoenerget., integr. 184 l - WWSP mit Solarwärmetauscher, weiß, 7739618638
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
12.999,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | Buderus |
Produkttyp | WLW196i.2-4 AR TS185 S+ |
Wärmeleistung | Leistungszahl (COP) A2/W35 bei Teillast (nach EN 14511) | 2,53 kW | 4,25 |
Ausdehnungsgefäß | 10 l |
Frontfarbe (Inneneinheit) | weiß |
Max. Leistungsabgabe (nach EN14511) bei A -7/W35 | 4,99 kW |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 35°C | 196 % | 4,99 |
Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz ETAs | SCOP für 55°C | 133 % | 3,41 |
Max. Vorlauftemperatur der Wärmepumpe | 62 °C |
Max. Schallleistungspegel | 53 dB(A) |
Max. Schallleistungspegel im geräuschreduzierten Betrieb | 49 dB(A) |
Schalldruckpegel in 3m Abstand | 44,5 dB(A) |
Schalldruckpegel im geräuschreduzierten Betrieb in 3m Abstand | 31,5 dB(A) |
integrierter Puffer (Inneneinheit) | - |
integrierter Warmwasserspeicher (Inneneinheit) | 184 l |
Funkmodul MX300 | Im Lieferumfang enthalten |
Gewicht (Außeneinheit | Inneneinheit) | 113 kg | 150 kg |
Höhe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 1380 mm | 1800 mm |
Breite (Außeneinheit | Inneneinheit) | 930 mm | 600 mm |
Tiefe (Außeneinheit | Inneneinheit) | 600 mm | 650 mm |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | hermetisch geschlossen |
Kältemitteltyp | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 1,75 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 3,654 toCO2-eq |
Artikelnummer | 7739618638 |
Technische Angaben
Logatherm WLW196i AR S+ (Außeneinheit) | Einheit | WLW196i-4 AR S+ | WLW196i-6 AR S+ |
---|---|---|---|
Abmessungen (B×H×T) | mm | 930×1.380×600 | 930×1.380×600 |
Gewicht | kg | 113 | 120 |
Heizleistung und COP A7/W35 bei Teillast¹ | kW | 2,82/5,01 | 4,01/5,01 |
Modulationsbereich A7/W35 bei Teillast¹ | kW | 2,14–7,57 | 4,01–7,91 |
Heizleistung und COP A2/W35 bei Teillast¹ | kW | 2,53/4,25 | 2,54/4,25 |
Modulationsbereich A2/W35 bei Teillast¹ | kW | 1,85–5,48 | 2,5–7,3 |
Heizleistung und COP A-7/W35 bei Teillast¹ | kW | 4,24/3,02 | 5,66/3,08 |
Modulationsbereich A-7/W35 bei Teillast¹ | kW | 1,45–4,99 | 1,9–6,79 |
Stromversorgung | Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Schallleistung² | dB(A) | 47 | 50 |
Max. Schallleistung inkl. Tonalität | dB(A) | 53+3 | 55+3 |
Max. Schallleistung inkl. Tonalität „Stiller Betrieb“ | dB(A) | 49+0 | 51+0 |
Maximale Vorlauftemperatur Wärmepumpe | °C | 62 | 62 |
EU-Richtlinie für Energieeffizienz (bezogen auf Kombination Inneneinheit+Wärmepumpeneinheit) | WLW196i.2-4 AR TP120 S+ | WLW196i.2-6 AR TP120 S+ | |
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs Energieeffizienz bei Vorlauftemperatur 55°C | A++ | A++ | |
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++→D | ||
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz s bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen bei Vorlauftemperatur 55°C | % | 129 | 136 |
Nennwärmeleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen bei Vorlauftemperatur 55°C | kW | 4 | 6 |
Angaben in Bezug auf EU F-Gas-Verordnung 517/2014 | |||
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase | ||
Kältemitteltyp | R410A | R410A | |
Treibhauspotenzial – GWP | kgCO2-eq | 2.088 | 2.088 |
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,75 | 2,35 |
Füllmenge des Kältemittels | tCO2-eq | 3,654 | 4,907 |
Bauart des Kältekreises | Hermetisch geschlossen |
2) Schallleistungspegel nach EN 12102.
5 Inneneinheiten für Logatherm WLW196i AR / AR S+ / IR: | Einheit | WLW196i-4/6/8/11/14 AR E WLW196i-6/8/11/14 IR E | WLW196i-4/6/8/11/14 AR B WLW196i-6/8/11/14 IR B | WLW196i-4/6/8/11/14 AR T WLW196i-6/8/11/14 IR T | WLW196i-4/6/8/11/14 AR TS WLW196i-6/8/11/14 IR TS | WLW196i-4/6/8/11/14 AR TP WLW196i-6/8/11/14 IR TP |
---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | mm | 700 | 700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Breite | mm | 485 | 485 | 600 | 600 | 600 |
Tiefe | mm | 386 | 386 | 650 | 650 | 600 |
Gewicht | kg | 32 | 24 | 145 | 150 | 128 |
Integr. Heizstab | • | – | • | • | • | |
Integr. Bivalenzmischer | – | • | – | – | – | |
Integr. Solarwärmetauscher | – | – | – | • | – | |
Integr. MAG | – | – | • | • | • | |
Volumen Warmwasserspeicher | l | – | – | 190 | 184 | – |
Volumen Heizungswasserpuffer | l | – | – | – | – | 120 |
Klasse für die RaumheizungsEnergieeffizienz bei Vorlauftemperatur 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
EnergieeffizienzklassenSpektrum | A++→G | A++→G | A++→G | A++→G | A++→G | |
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | – | – | A | A | – | |
Lastprofil | – | – | L | L | – | |
EnergieeffizienzklassenSpektrum Warmwasserbereitung | – | – | A→G | A→G | – |
![https://raleo.de:443/files/img/11ee25afce6a1fb0b73eb5d944ff087a/original_size/tech1.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ee25afce6a1fb0b73eb5d944ff087a/original_size/tech1.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11ee25b1afa55070813c8b2d3e2bc9c2/original_size/tech2.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ee25b1afa55070813c8b2d3e2bc9c2/original_size/tech2.jpg)