
Buderus Logatherm WSW196i.2-16 T180, 15,53 kW, modulierend, monovalent, integrierter 180 l Warmwasserspeicher, schwarz, 8738212035
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Wir gehören zu Deutschlands besten Online-Shops – prämiert vom Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) in Zusammenarbeit mit n-tv und vom Handelsblatt als einer der besten Onlinehändler in den Jahren 2024 und 2025.
18.999,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | Buderus |
Produkttyp | WSW196i.2-16 T180 |
SCOP | 4,1 |
Schallleistungspegel (nach EN 12102) | 41 dB(A) |
Höhe (ohne Rohre, mit Füßen) | 1.780 mm |
Gewicht (ohne Wasser im Warmwasserspeicher, mit Verkleidung) | 250 kg |
Gewicht (ohne Wasser mit Warmwasserspeicher, ohne Verkleidung) | 222 kg |
Gewicht Hydraulikeinheit mit Warmwasserspeicher (ohne Verkleidung) | 97 kg |
Gewicht Kältekreis | 125 kg |
Max. Schalldruckpegel | 37 dB(A) |
Nennleistung bei B0/W35°C | 6,06 kW |
maximale Leistung bei B0/W35°C | 15,53 kW |
Nenn-COP bei B0/W35°C | 4,8 |
Maximale Kühlleistung bei B0/W35°C | - |
Nennstromverbrauch bei B0/W35°C | 1,11 kW |
Nenn-COP bei B0/W45°C | 3,71 |
Nennleistung bei B0/W55°C | 7,09 kW |
Nenn-COP bei B0/W55°C | 2,9 |
Maximale Kühlleistung bei B0/W55°C | - |
Nennwärmeleistung (P rated) | 15,53 kW |
Maximale Leistung, elektr. Zuheizer | 9 kW |
Energieklasse für Hochtemperaturheizung (+55°C), mittleres Klima | A+++ |
Energieklasse für Niedertemperaturheizung (+35°C), mittleres Klima | A+++ |
Maximale Kälteleistung bei B0/W55°C | 8,53 kW |
Maximale Kälteleistung bei B0/W35°C | 11,41 kW |
Gewicht | - |
Höhe | - |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 610 mm |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthält fluorierte Treibhausgase |
Bauart des Kältekreises | hermetisch geschlossen |
Kältemitteltyp | R410A |
Füllmenge des Kältemittels | 2,3 kg |
Treibhauspotential - GWP | 2.088 kgCO2-eq |
Kältemittel CO2-Äquivalent | 4,8 toCO2-eq |
Artikelnummer | 8738212035 |
Technische Angaben
Typ | Einheit | „2–6“ | „2–8“ | „3–12“ | „4–16“ |
---|---|---|---|---|---|
Höhe | mm | 1.780 | |||
Breite | mm | 600 | |||
Tiefe | mm | 610 | |||
Gewicht inkl. Verkleidung | kg | 223 | 223 | 246 | 250 |
Heizleistung | kW | 2–6 | 2–8 | 3–12 | 4–16 |
SCOP(55°C) | 5,47 | 5,38 | 5,55 | 5,33 | |
ETAs | bis zu 161% (B0/W55) | ||||
Volumen Warmwasserspeicher | l | 180 | |||
Energieeffizienzklasse (Raumheizung 35°C) | A+++ | ||||
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++→D | ||||
Schallleistungspegel in Innenräumen | dB(A) | 36 | 36 | 41 | 41 |
Umwelttechnischer Hinweis | Enthalten fluorierte Treibhausgase | ||||
Kältemitteltyp | R410A | ||||
Treibhauspotenzial – GWP | kgCO2-eq | 2088 | |||
Füllmenge des Kältemittels | kg | 1,35 | 1,35 | 2 | 2,3 |
Füllmenge des Kältemittels | toCO2-eq | 2,82 | 2,82 | 4,18 | 4,8 |
Bauart des Kältekreises | Hermetisch geschlossen |
