Flamco MeiFlow Top S MC-CS M, DN25, w/o pump 1'', o. Pumpe, Clean Smart, Motor, M66931CEAM
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
1.099,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Etim Gruppe | Verteiler |
Etim Klasse | Hydraulische Regelstation |
Produktname | MeiFlow Top S MC-CS M, DN25, w/o pump |
Marke | Meibes |
Produkttyp | Distribution systems < 70 KW |
Material Mantel | sonstige |
Werkstoff Armaturen | Messing |
Werkstoff Verrohrung | Stahl |
Primärer Anschluss | Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1) |
Nenndurchmesser primär | 1 1/2 Zoll (40) |
Sekundärer Anschluss | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
Nenndurchmesser sekundär | DN 25 |
Pumpenanschluss | Innengewinde zylindrisch (BSPP) |
Nenndurchmesser Pumpenanschluss | 1 1/2 Zoll (40) |
Kvs-Wert | 4.4 |
Max. Arbeitsdruck | 6 Bar |
Mediumtemperatur | 110 - 110 °C |
Anzeigebereich Thermometer | 0 - 120 °C |
Geeignet für Kühlen | Nein |
Geeignet für Heizung | Ja |
Geeignet für Glykol | Nein |
Ausführung | gemischter Heizkreis |
Mit Passstück für Wärmezähler | Nein |
Mit Wärmezähler | Nein |
Eingebaute Zirkulationspumpe | Nein |
Hocheffizienzpumpe (entsprechend EC 547/2012 und EC 641/2009) | Nein |
Einbaulänge der Pumpe | 180 Millimeter |
Mit Manometer | Nein |
Mit Regelventil | Nein |
Mit Absperrventil | Ja |
Mit Rückschlagventil | Ja |
Öffnungsdruck Sperrventil | 0.02 Bar |
Mit Sicherheitsventil | Nein |
Mit Thermometer | Ja |
Auslaufhahn | Nein |
Mit Servomotor | Ja |
Geeignet für Servomotoren | Ja |
Mit Dreiwegeventil | Ja |
Mit Pumpenkugelhahn | Nein |
Mit Anschluss Temperaturfühler | Ja |
Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß | Nein |
Mit automatischer Entlüftung | Nein |
Wandaufstellung | Ja |
Mit Wandbefestigungsbügel | Ja |
Mit Füßen | Nein |
Mit Differenzdruckregler | Nein |
Strömungsrichtung | rechts |
Mit Wärmedämmung | Ja |
Heizkreisregler erweiterbar | Ja |
Verteilerbalken erweiterbar | Ja |
Wärmeübertrager erweiterbar | Ja |
Breite | 249 Millimeter |
Höhe | 421 Millimeter |
Tiefe | 220 Millimeter |
Abmessungen MeiFlow Top S MC-CS
Typ | Abmessungen | ||||||
A [mm] | B [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | C3 [mm] | C4 [mm] | C5 [mm] | |
Top S MC-CS DN 25 / 32 | 125 | 249 | 421 | 363,5 | 301,5 | 241 | 180 |
Technische Daten MeiFlow Top S MC-CS
Spezifikationen | ||
DN 25 | DN 32 | |
Abmessungen HxBxT [mm] | 421 x 249 x 220 | 421 x 249 x 220 |
Oberer Anschlüsse | G 1" F | G 1 1⁄4" F |
Unterer Anschluss | G 1 1⁄2" M | G 1 1⁄2" M |
Achsabstand [mm] | 125 | 125 |
Max. Betriebstemperatur [°C] | 110* | 110* |
Zul. Betriebsüberdruck [PN] | 6 | 6 |
Temperaturanzeige [°C] | 0 - 120 | 0 - 120 |
Bauteile aus | Stahl, Messing, EPP-Isolierung | Stahl, Messing, EPP-Isolierung |
Dichtmaterialien | PTFE, EPDM | PTFE, EPDM |
Einbaulänge der Pumpe [mm] | 180 | 180 |
Kvs-Wert [m3/h] | 4,4 | 4,6 |
Fühleraufnahme | M10x1 | M10x1 |
* Abhängig der eingesetzten Pumpe.