Foto:© Flamco GmbH
Flamco Standspeich.FlexTherm Duo HLS-E 300 L weiß Edelstahl, 85mm GPS -Isol., 19905
Hersteller: Flamco
Artikel-Nr.: 19905
EAN: 8712874199057
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Preiserhöhung am 01.02.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
5.299,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Etim Gruppe | Wärmeerzeuger |
Etim Klasse | Warmwasserspeicher indirekt beheizt |
Produktname | FlexTherm DUO HLS-E 300L + iso. Weiss |
Marke | FLAMCO |
Produkttyp | Water Heaters - SST |
Werkstoff des Boilers | rostfreier Stahl |
Doppelte Trennung | Nein |
Wandaufstellung | Nein |
Platzierung vertikal | Nein |
Mit Druckreduzierventil | Nein |
Mit Manometer | Nein |
Mit Thermometer | Nein |
Mit Reinigungsöffnung | Nein |
Schutzanode | Nein |
Höhe | 1805 Millimeter |
Breite | 675 Millimeter |
Tiefe | 675 Millimeter |
Anschlussschema FlexTherm Duo HLS-E 120 - 500
Typ | Abstand Boden bis Anschlussmitten | ||||||
A/C [mm] | M [mm] | D [mm] | E [mm] | F/N [mm] | G [mm] | I [mm] | |
FlexTherm Duo HLS-E 120 | 50 | 390 | - | 618 | 748 | 293 | 933 |
FlexTherm Duo HLS-E 150 | 50 | 450 | - | 808 | 938 | 353 | 1123 |
FlexTherm Duo HLS-E 200 | 50 | 553 | - | 1110 | 1240 | 378 | 1425 |
FlexTherm Duo HLS-E 300 | 53 | 658 | 798 | 1028 | 1278 | 458 | 1728 |
FlexTherm Duo HLS-E 400 | 55 | 690 | 745 | 1228 | 1413 | 490 | 1613 |
FlexTherm Duo HLS-E 500 | 55 | 690 | 745 | 1523 | 1723 | 490 | 1923 |
Technische Daten FlexTherm Duo HLS-E 120 - 1000
Spezifikationen | FlexTherm Duo HLS-E | |||||||
120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | |
Heizfläche Rohrschlange [m²] | 0,57 | 0,66 | 0,91 | 1,32 | 1,59 | 1,59 | 2,25 | 2,25 |
Dauerleistung (DIN 4708) [kW] | 29 | 33 | 42 | 65 | 85 | 85 | 130 | 130 |
Brauchwasserdurchsatz (10 - 45 °C) [l/h] | 712 | 810 | 1031 | 1596 | 2088 | 2088 | 3193 | 3193 |
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W] | 33 | - | 47 | 54 | 60 | 69 | 100 | 118 |
Dicke Isolierung [mm] | 70 | 70 | 70 | 85 | 95 | 95 | 100 | 100 |
Energielabel | A | - | B | B | B | B | C | C |
Heizwasserdurchsatz [m³/h] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Druckverlust [mbar] | 75 | 90 | 125 | 260 | 190 | 190 | 380 | 380 |
Leistungskennzahl (60 °C) [NL] * | 1,5 | 2,5 | 6 | 16 | 22 | 27 | 47 | 54 |
Spitzendurchfluss (T = 40 °C) [l/10 min.]* | 211 | 261 | 365 | 552 | 685 | 772 | 1211 | 1428 |
Spitzendurchfluss (T = 60 °C) [l/10 min.]* | 157 | 194 | 268 | 403 | 513 | 600 | 890 | 1107 |
Spitzendurchfluss (T = 40 °C) [l/h]* | 746 | 911 | 1320 | 2007 | 2370 | 2457 | 4001 | 4218 |
Spitzendurchfluss (T = 60 °C) [l/h]* | 422 | 512 | 738 | 1113 | 1338 | 1425 | 2075 | 2292 |
Dauerdurchfluss (T = 40 °C) [l/h]* | 642 | 780 | 1146 | 1746 | 2022 | 2022 | 3348 | 3348 |
Dauerdurchfluss (10 -> 40 °C, Wasser 90 °C ) [l/h] | 714 | 864 | 1272 | 1938 | 2250 | 2250 | 3240 | 3240 |
Aufheizzeit (10 -> 40 °C, Wasser 90 °C) [min.] | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 |
Leistung (bei ΔT = 35 °C) [kW] | 21,4 | 26 | 38,2 | 58,3 | 67,3 | 67,3 | 97,2 | 97,2 |
Aufheizzeit (bei ΔT = 35 °C) [min.] | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 17 | 18 | 23 |
Nennleistung 85/65 °C Rohrschlange [kW] | 16,9 | 20,5 | 30,1 | 45,7 | 52,9 | 52,9 | 76,1 | 76,1 |
Entnahmekapazität 85/65 °C [l/h] | 266 | 322 | 474 | 720 | 834 | 834 | 1200 | 1200 |
Entnahmekapazität erste Stunde 85/65 °C [l] | 370 | 453 | 648 | 981 | 1182 | 1269 | 1853 | 2070 |
Druckverlust Rohrschlange 85/65 °C [kPa] | 1,1 | 1,9 | 5,2 | 15,9 | 8,3 | 8,3 | 22,9 | 22,9 |
Nennleistung 90/70 °C Rohrschlange [kW] | 21,2 | 25,7 | 37,3 | 56,3 | 65,4 | 65,4 | 93,9 | 93,9 |
Dauerentnahmekapazität 90/70 °C [l/h] | 335 | 406 | 587 | 888 | 1031 | 1031 | 1479 | 1479 |
Entnahmekapazität erste Stunde 90/70 °C [l] | 439 | 537 | 761 | 1149 | 1379 | 1466 | 2132 | 2349 |
Druckverlust Rohrschlange 90/70 °C [kPa] | 1,7 | 2,8 | 7,6 | 23 | 12 | 12 | 34,1 | 34,1 |
* Vorlauftemperatur: 85 °C. Durchflussmenge bei Nennleistung: 85/65 °C. Kaltwassertemperatur: 10 °C.