Foto:© Flamco GmbH
Flamco Standspeich.FlexTherm Duo HLS-E Solar 300 L weiß Edelstahl, 85mm GPS -Isol., 19917
Hersteller: Flamco
Artikel-Nr.: 19917
EAN: 8712874199170
Verfügbar
Versandkostenfrei
30 Tage Rückgaberecht
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
5.999,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Etim Gruppe | Wärmeerzeuger |
Etim Klasse | Warmwasserspeicher indirekt beheizt |
Produktname | FlexTherm DUO HLS-E Solar 300L+ iso. w. |
Marke | FLAMCO |
Produkttyp | Water Heaters - SST |
Werkstoff des Boilers | rostfreier Stahl |
Doppelte Trennung | Nein |
Wandaufstellung | Nein |
Platzierung vertikal | Nein |
Mit Druckreduzierventil | Nein |
Mit Manometer | Nein |
Mit Thermometer | Nein |
Mit Reinigungsöffnung | Nein |
Schutzanode | Nein |
Höhe | 1805 Millimeter |
Breite | 675 Millimeter |
Tiefe | 675 Millimeter |
Anschlussschema FlexTherm Duo HLS-E Solar 200 - 500
Typ | Abstand Boden bis Anschlussmitten | ||||||||||
A [mm] | L [mm] | K [mm] | D [mm] | C [mm] | Z [mm] | E [mm] | M [mm] | N [mm] | F [mm] | I [mm] | |
Duo HLS-E Solar 200 | 50 | 378 | 553 | 710 | 868 | 1010 | 1010 | 1108 | 1240 | 1240 | 1425 |
Duo HLS-E Solar 300 | 53 | 458 | 658 | 798 | 933 | 1173 | 1293 | 1293 | 1543 | 1543 | 1728 |
Duo HLS-E Solar 400 | 55 | 490 | 690 | 845 | 1001 | 1213 | 1228 | 1333 | 1413 | 1413 | 1613 |
Duo HLS-E Solar 500 | 55 | 490 | 690 | 940 | 1191 | 1403 | 1523 | 1523 | 1723 | 1723 | 1923 |
Technische Daten FlexTherm Duo HLS-E Solar 200 - 1000
Spezifikationen | FlexTherm Duo HLS-E Solar | |||||
200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | |
Heizfläche untere Rohrschlange [m²] | 0,91 | 1,32 | 1,59 | 1,59 | 2,25 | 2,25 |
Heizfläche obere Rohrschlange [m²] | 0,5 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 1,58 | 1,58 |
Entnahmekapazität (DIN 4708) [kW] | 24 / 42 | 44 / 65 | 46 / 85 | 46 / 85 | 70 / 130 | 70 / 130 |
Brauchwasserdurchsatz (10 - 45 °C) [l/h] | 590 / 1031 | 1031 / 1596 | 1130 / 2088 | 1130 / 2088 | 1720 / 3193 | 1720 / 3193 |
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W] | 49 | 56 | 62 | 71 | 104 | 122 |
Dicke Isolierung [mm] | 70 | 85 | 95 | 95 | 100 | 100 |
Energielabel | B | B | B | B | C | C |
Heizwasserdurchsatz [m³/h] | 2 / 2,5 | 3 / 3 | 3,5 / 4 | 4 / 4 | 4 / 5 | 4 / 5 |
Druckverlust [mbar] | 61 / 125 | 188 / 260 | 98 / 190 | 125 / 190 | 215 / 380 | 215 / 380 |
Leistungskennzahl (60 °C) [NL] | 1 / 6 | 3,5 / 16 | 6 / 22 | 6 / 27 | 15 / 47 | 24 / 54 |
Spitzendurchfluss (T = 40 °C) [l/10 min.] * | 365 | 552 | 685 | 772 | 1211 | 1428 |
Spitzendurchfluss (T = 60 °C) [l/10 min.] * | 268 | 403 | 513 | 600 | 890 | 1107 |
Spitzendurchfluss (T = 40 °C) [l/h] * | 1320 | 2007 | 2370 | 2457 | 4001 | 4128 |
Spitzendurchfluss (T = 60 °C) [l/h] * | 738 | 1113 | 1338 | 1425 | 2075 | 2292 |
Dauerdurchfluss (T = 40 °C) [l/h] * | 1146 | 1746 | 2022 | 2022 | 3348 | 3348 |
Dauerdurchfluss (10 -> 40 °C, Wasser 90 °C ) [l/h] | 1272 | 1938 | 2250 | 2250 | 3240 | 3240 |
Aufheizzeit (10 -> 40 °C, Wasser 90 °C) [min.] | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 17 |
Leistung (bei ΔT = 35 °C) [kW] | 38,2 | 58,3 | 67,3 | 67,3 | 97,2 | 97,2 |
Aufheizzeit (bei ΔT = 35 °C) [min.] | 12 | 12 | 13 | 17 | 18 | 23 |
Nennleistung 85/65 °C untere Rohrschlange [kW] | 30,1 | 45,7 | 52,9 | 52,9 | 76,1 | 76,1 |
Nennleistung 85/65 °C obere Rohrschlange [kW] | 14,5 | 28,9 | 25,9 | 25,9 | 52,7 | 52,7 |
Dauerentnahmekapazität 85/65 °C [l/h] | 474 | 720 | 834 | 834 | 1200 | 1200 |
Entnahmekapazität erste Stunde 85/65 °C [l] | 648 | 981 | 1182 | 1269 | 1853 | 2070 |
Druckverlust untere Rohrschlange 85/65 °C [kPa] | 5,2 | 15,9 | 8,3 | 8,3 | 22,9 | 22,9 |
Druckverlust obere Rohrschlange 85/65 °C [kPa] | 0,8 | 4,6 | 1,3 | 1,3 | 8 | 8 |
Nennleistung 90/70 °C untere Rohrschlange [kW] | 37,3 | 56,3 | 65,4 | 65,4 | 93,9 | 93,9 |
Nennleistung 90/70 °C obere Rohrschlange [kW] | 18,6 | 35,8 | 32,5 | 32,5 | 64,9 | 64,9 |
Entnahmekapazität 90/70 °C [l/h] | 293 | 564 | 513 | 513 | 1023 | 1023 |
Entnahmekapazität erste Stunde 90/70 °C [l] | 467 | 825 | 861 | 948 | 1676 | 1893 |
Druckverlust untere Rohrschlange 90/70 °C [kPa] | 7,6 | 23 | 12 | 12 | 34,1 | 34,1 |
Druckverlust obere Rohrschlange 90/70 °C [kPa] | 1,2 | 6,7 | 2 | 2 | 11,5 | 11,5 |
* Vorlauftemperatur: 85 °C. Durchflussmenge bei Nennleistung: 85/65 °C. Kaltwassertemperatur: 10 °C.