Flamco Standspeicher FlexTherm Duo 400 L weiß emailliert, 18423
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
2.499,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Etim Gruppe | Wärmeerzeuger |
Etim Klasse | Warmwasserspeicher indirekt beheizt |
Produktname | FlexTherm DUO 400L + iso. Weiss |
Marke | FLAMCO |
Produkttyp | Water Heaters - Glass lined |
Werkstoff des Boilers | Stahl |
Material Mantel | sonstige |
Max. übertragbare Leistung 80/10-45 | 35.4 Kilowatt |
Oberflächenschutz Gefäß | emailliert |
Inhalt | 400 Liter |
Wärmeübertragung | Spirale |
Doppelte Trennung | Nein |
Wandaufstellung | Nein |
Platzierung vertikal | Ja |
Max. Arbeitsdruck primär | 10 Bar |
Max. Arbeitsdruck sekundär | 16 Bar |
Mit Druckreduzierventil | Nein |
Mit Manometer | Nein |
Mit Thermometer | Ja |
Mit Reinigungsöffnung | Nein |
Schutzanode | Ja |
Höhe | 1630 Millimeter |
Breite | 750 Millimeter |
Tiefe | 750 Millimeter |
Gewindedurchmesser kaltes Trinkwasser | 1 Zoll |
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser | 33.7 Millimeter |
Gewindedurchmesser warmes Trinkwasser | 1 Zoll |
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser | 33.7 Millimeter |
Anschluss Zirkulationsleitung | sonstige |
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung | 1 Zoll (25) |
Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung | 33.7 Millimeter |
Energieeffizienzklasse | C |
Anschlussschema FlexTherm Duo 120 - 500
Typ | Abstand Boden bis Anschlussmitten | ||||
A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | |
FlexTherm Duo 120 | 65 | 245 | 545 | 635 | 885 |
FlexTherm Duo 150 | 65 | 245 | 590 | 690 | 985 |
FlexTherm Duo 200 | 65 | 245 | 710 | 885 | 1285 |
FlexTherm Duo 300 | 65 | 310 | 750 | 850 | 1560 |
FlexTherm Duo 400 | 70 | 330 | 770 | 870 | 1470 |
FlexTherm Duo 500 | 70 | 330 | 890 | 990 | 1670 |
Technische Daten FlexTherm Duo 120 - 3000
Spezifikationen | FlexTherm Duo | ||||||||||
120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W] | 56 | 63 | 83 | 87 | 96 | 102 | 117 | 145 | 160 | 181 | n/a |
Energielabel | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | n/a |
Dicke Isolierung [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
Leistungskennzahl (T=> 60 °C) [NL] | 1,3 | 2,1 | 4,0 | 8,6 | 14,0 | 20,0 | 29,0 | 42,0 | 80,0 | 110,0 | 201,0 |
Dauerleistung (T=> 45 °C) [kW] ** | 14,7 | 16,7 | 26,8 | 42,8 | 51,3 | 65,4 | 97,7 | 107,5 | 207,9 | 247,9 | 247,9 |
Dauerleistung (T=> 60 °C) [kW] ** | 10,2 | 11,6 | 18,6 | 29,5 | 35,4 | 45,2 | 67,1 | 73,9 | 143,0 | 170,0 | 170,0 |
Dauerleistung (T=> 70 °C) [kW] ** | 11,8 | 13,5 | 21,5 | 34,3 | 41,1 | 52,4 | 78,2 | 86,1 | 166,5 | 198,2 | 198,2 |
Spitzendurchfluss (T=> 40 °C) [l/10 min.] * | 94 | 100 | 147 | 200 | 294 | 300 | 574 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Spitzendurchfluss (T=> 60 °C) [l/10 min.] * | 89 | 100 | 144 | 200 | 287 | 300 | 549 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Dauerentnahmekapazität (T=> 40 °C) [l/h] * | 357 | 409 | 653 | 1038 | 1245 | 1588 | 2362 | 2599 | 5028 | 5980 | 5980 |
Dauerentnahmekapazität (T=> 40 °C) [l/h] ** | 440 | 500 | 799 | 1279 | 1532 | 1953 | 2917 | 3211 | 6208 | 7402 | 7402 |
Dauerentnahmekapazität (T=> 45 °C) [l/h] ** | 364 | 414 | 662 | 1059 | 1269 | 1617 | 2415 | 2659 | 5141 | 6128 | 6128 |
Dauerentnahmekapazität (T=> 60 °C) [l/h] * | 177 | 202 | 323 | 513 | 615 | 785 | 1166 | 1283 | 2483 | 2951 | 2951 |
Dauerentnahmekapazität (T=> 70 °C) [l/h] ** | 171 | 195 | 312 | 497 | 595 | 759 | 1132 | 1246 | 2410 | 2869 | 2869 |
Entnahmekapazität erste Stunde (T=> 40 °C) [l/h] * | 391 | 442 | 691 | 1066 | 1331 | 1629 | 2543 | 2794 | 4978 | 5985 | 6336 |
Entnahmekapazität erste Stunde (T=> 60 °C) [l/h] * | 236 | 272 | 413 | 633 | 799 | 982 | 1521 | 1734 | 2990 | 3662 | 4190 |
Entnahmekapazität erste Stunde (T=> 70 °C) [l/h] * | 231 | 266 | 403 | 620 | 782 | 961 | 1492 | 1704 | 2933 | 3600 | 4132 |
Aufheizzeit (T => 40 °C) [min.] ** | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 19 | 14 | 16 | 24 |
Aufheizzeit (T => 45 °C) [min.] ** | 20 | 22 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 23 | 18 | 20 | 29 |
Angesetzte Zapfrate [l/min] | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Heizwasservolumenstrom (T => 60 °C) [l/h] * | 500 | 500 | 800 | 1500 | 1700 | 2100 | 3900 | 4400 | 8000 | 11000 | 11000 |
Heizfläche Rohrschlange [m²] | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,7 | 3,2 | 6,4 | 7,3 | 7,3 |
Druckverlust Rohrschlange 80/60 °C [kPa] | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 6,8 | 10,2 | 18,7 | 5,4 | 7,3 | 5,0 | 9,8 | 9,8 |
n/a = nicht anwendbar.
* Bei 80 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Brauchwassertemperatur.
** Bei 90 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Brauchwassertemperatur.