![https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/flamco_logo.png](https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/flamco_logo.png)
Flamco Standspeicher FlexTherm Duo Solar 500 L weiß emailliert, 18239
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
4.404,19 € - 39%
2.699,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Etim Gruppe | Wärmeerzeuger |
Etim Klasse | Warmwasserspeicher indirekt beheizt |
Produktname | FlexTherm Duo Solar 500L + iso. Weiss |
Marke | FLAMCO |
Produkttyp | Water Heaters - Glass lined |
Werkstoff des Boilers | Stahl |
Material Mantel | sonstige |
Max. übertragbare Leistung 80/10-45 | 45.2 Kilowatt |
Oberflächenschutz Gefäß | emailliert |
Inhalt | 500 Liter |
Wärmeübertragung | Spirale |
Doppelte Trennung | Nein |
Wandaufstellung | Nein |
Platzierung vertikal | Ja |
Max. Arbeitsdruck primär | 10 Bar |
Max. Arbeitsdruck sekundär | 16 Bar |
Mit Druckreduzierventil | Nein |
Mit Manometer | Nein |
Mit Thermometer | Ja |
Mit Reinigungsöffnung | Nein |
Schutzanode | Ja |
Höhe | 1830 Millimeter |
Breite | 750 Millimeter |
Tiefe | 750 Millimeter |
Gewindedurchmesser kaltes Trinkwasser | 1 Zoll |
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser | 33.7 Millimeter |
Gewindedurchmesser warmes Trinkwasser | 1 Zoll |
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser | 33.7 Millimeter |
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung | 3/4 Zoll (20) |
Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung | 26.9 Millimeter |
Anschluss Zapfanschluss | sonstige |
Gewindedurchmesser Zapfanschluss | 1 Zoll |
Rohraußendurchmesser Ablassanschluss | 33.7 Millimeter |
Primärer Anschluss | sonstige |
Gewindedurchmesser primär | 1 Zoll |
Rohraußendurchmesser primär | 33.7 Millimeter |
Energieeffizienzklasse | C |
Anschlussschema FlexTherm Duo Solar 200 - 500
![https://raleo.de:443/files/img/11edb78e93428b79a53cb42e99482176/original_size/duo_solar_200_3d_dm_f78864.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11edb78e93428b79a53cb42e99482176/original_size/duo_solar_200_3d_dm_f78864.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11edb78e966ce391a53cb42e99482176/original_size/duo_solar_300_3d_dm_f78874.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11edb78e966ce391a53cb42e99482176/original_size/duo_solar_300_3d_dm_f78874.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11edb78e97e3e200a53cb42e99482176/original_size/duo_solar_400_3d_dm_f78884.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11edb78e97e3e200a53cb42e99482176/original_size/duo_solar_400_3d_dm_f78884.jpg)
Typ | Abstand Boden bis Anschlussmitten | ||||||||
A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | |
FlexTherm Duo Solar 200 | 65 | 245 | - | 710 | 545 | - | 885 | 1085 | 1285 |
FlexTherm Duo Solar 300 Ø660 | 65 | 310 | - | 750 | 850 | 845 | 950 | 1270 | 1560 |
FlexTherm Duo Solar 400 | 70 | 330 | 345 | 770 | 860 | 870 | 970 | 1250 | 1470 |
FlexTherm Duo Solar 500 | 70 | 330 | 345 | 890 | 980 | 990 | 1090 | 1370 | 1670 |
Technische Daten FlexTherm Duo Solar 200 - 1000
Spezifikationen | FlexTherm Duo Solar | |||||
200 | 300 | 400 | 500 | 750 | 1000 | |
Gesamtwärmeverlust (EN 12897) [W] | 83 | 89 | 95 | 109 | 116 | 144 |
Energielabel | C | C | C | C | C | C |
Nichtsolares Speichervolumen (obere Rohrschlange) [l] | 61 | 129 | 148 | 174 | 282 | 394 |
Leistungskennzahl (T=> 60 °C) [NL]* | 0,9 / 4,0 | 2,9 / 8,6 | 3,4 / 14,0 | 4,3 / 20,0 | 11,0 / 29,0 | 17,0 / 42,0 |
Dauerleistung (T=> 45 °C) [kW] ** | 17,4 / 26,8 | 31,5 / 42,8 | 34,4 / 51,3 | 34,4 / 65,4 | 58,5 / 97,7 | 66,3 / 107,5 |
Dauerleistung (T=> 60 °C) [kW] * | 12,0 / 18,6 | 21,7 / 29,5 | 23,6 / 35,4 | 23,6 / 45,2 | 40,3 / 67,1 | 46,0 / 73,9 |
Dauerleistung (T=> 70 °C) [kW] ** | 13,9 / 21,5 | 25,2 / 34,3 | 27,5 / 41,1 | 27,5 / 52,4 | 46,9 / 78,2 | 53,5 / 86,1 |
Spitzendurchfluss (T=> 40 °C) [l/10 min.] * | 96 / 147 | 165 / 200 | 202 / 294 | 214 / 300 | 373 / 574 | 443 / 600 |
Spitzendurchfluss (T=> 60 °C) [l/10 min.] * | 72 / 144 | 133 / 200 | 160 / 287 | 176 / 300 | 298 / 549 | 378 / 600 |
Dauerentnahmekapazität (T=> 40 °C) [l/h] * | 421 / 653 | 762 / 1038 | 831 / 1245 | 831 / 1588 | 1417 / 2362 | 1616 / 2599 |
Dauerentnahmekapazität (T=> 40 °C) [l/h] ** | 521 / 799 | 939 / 1279 | 1026 / 1532 | 1026 / 1953 | 1746 / 2917 | 1994 / 3211 |
Dauerentnahmekapazität (T=> 45 °C) [l/h] ** | 431 / 662 | 778 / 1059 | 850 / 1269 | 850 / 1617 | 1446 / 2415 | 1651 / 2659 |
Dauerentnahmekapazität (T=> 60 °C) [l/h] * | 208 / 323 | 376 / 513 | 410 / 615 | 410 / 785 | 700 / 1166 | 798 / 1283 |
Dauerentnahmekapazität (T=> 70 °C) [l/h] ** | 202 / 312 | 365 / 497 | 398 / 595 | 398 / 759 | 678 / 1132 | 774 / 1246 |
Entnahmekapazität erste Stunde (T=> 40 °C) [l/h] * | 447 / 691 | 800 / 1066 | 895 / 1331 | 906 / 1629 | 1554 / 2543 | 1790 / 2794 |
Entnahmekapazität erste Stunde (T=> 60 °C) [l/h] * | 246 / 413 | 447 / 633 | 502 / 799 | 518 / 982 | 881 / 1521 | 1043 / 1734 |
Entnahmekapazität erste Stunde (T=> 70 °C) [l/h] ** | 240 / 403 | 437 / 620 | 490 / 782 | 507 / 961 | 861 / 1492 | 1021 / 1704 |
Aufheizzeit (T => 40 °C) [min.] ** | 7 / 15 | 8 / 14 | 9 / 16 | 10 / 15 | 10 / 15 | 12 / 19 |
Aufheizzeit (T => 45 °C) [min.] ** | 9 / 18 | 10 / 17 | 10 / 19 | 12 / 19 | 12 / 19 | 14 / 23 |
Heizfläche Rohrschlange [m²] | 0,50 / 0,90 | 1,00 / 1,30 | 1,00 / 1,60 | 1,00 / 2,00 | 2,00 / 2,70 | 2,10 / 2,30 |
Druckverlust Rohrschlange 80/60 °C [kPa] | 1,0 / 1,6 | 3,4 / 6,8 | 4,7 / 10,2 | 4,7 / 18,7 | 1,1 / 5,4 | 1,8 / 7,3 |
Angesetzte Zapfrate [l/min] | 15 / 15 | 20 / 20 | 30 / 30 | 30 / 30 | 60 / 60 | 60 / 60 |
Heizwasservolumenstrom (T => 60 °C) [l/h] * | 850 / 800 | 1200 / 1500 | 1400 / 1700 | 1400 / 2100 | 2000 / 3900 | 2500 / 4400 |
* Bei 80 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Brauchwassertemperatur.
** Bei 90 °C Vorlauftemperatur und 60 °C Brauchwassertemperatur.