



Grundfos Fäkalienhebeanlage Multilift MSS.11.3.2 3x400V 1,1kW CEE 4.8 m 5.5 l/s, 97901027
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
5.880,30 € - 67%
1.949,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | MSS.11.3.2 | |||
Elektrische Daten | ||||
Leistungsaufnahme P1 | 1.8 kW | |||
Motorbemessungsleistung P2 | 1.1 kW | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 0 .. 40 °C | |||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Installation | ||||
Umgebungstemperatur | 0 .. 40 °C | |||
Anschlusstyp Austritt | DIN | |||
Größe des Druckanschlusses | DN 80 | |||
Nenndruckstufe | PN 6 | |||
Technische Daten | ||||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen | 2785 1/min | |||
Nennförderstrom | 5.5 l/s | |||
Maximaler Förderstrom | 9.17 l/s | |||
Nennförderhöhe | 4.8 m | |||
H max | 10.7 m | |||
Laufradtyp | VORTEX | |||
Maximale Partikelgröße | 40 mm | |||
Zulassungen | CE,EAC,CN ROHS,MORO,UKCA,SEPRO | |||
Zugelassen gemäß CE (Ja/Nein) | ja | |||
EN-Nummer für LGA-Zulassung | ja | |||
Non-return valve type | Flap valve | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpengehäuse | Verbundwerkstoff | |||
Behälter | PLASTIC | |||
LDPE | ||||
Dichtung | NBR |
Art der Steuerung | ||||
---|---|---|---|---|
Art des Schaltschrankes | LC220 | |||
Betriebsmodus | S3-10%,1 MIN. | |||
Behälter | ||||
Gesamtvolumen des/der Behälter(s) | 44 l | |||
Tatsächliches Gesamtvolumen des Sammelbeckens mit 180 mm Einlass | 20 l | |||
Tatsächliches Gesamtvolumen des Sammelbeckens mit 250 mm Einlass | 28 l | |||
Elektrische Daten | ||||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 3 x 400 V | |||
Spannungstoleranz | +10/-6 % | |||
Max Starts pro Stunde | 60 | |||
Bemessungsstrom | 3.1 A | |||
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.85 | |||
Motorpole | 2 | |||
Einschaltart | DOL | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | F | |||
Motorschutz | KLIXON | |||
Kabellänge | 1.5 m | |||
Länge Motorkabel | 4 m | |||
Kabeltyp | H07RN-F | |||
Netzstecker | CEE 3P+N+PE | |||
Netzkabellänge | H05VV-F | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 27.7 kg | |||
Bruttogewicht | 39.4 kg | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
