



Grundfos Hebeanlage MD1, MDV Abwasserhebeanlage, Doppelanlage MD1.80.80.55.4.51D/450.SE .5, 96102288
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
39.097,45 € - 59%
15.999,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | MD1.80.80.55.4.51D /450.SE | |||
Elektrische Daten | ||||
Leistungsaufnahme P1 | 6.5 kW | |||
Motorbemessungsleistung P2 | 5.5 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 3 x 380-415 V | |||
Spannungstoleranz | +6/-10 % | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 0 .. 40 °C | |||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Installation | ||||
Umgebungstemperatur | 0 .. 40 °C | |||
Max. Betriebsdruck | 10 bar | |||
Anschlusstyp Austritt | DIN | |||
Größe des Druckanschlusses | DN 80 | |||
Nenndruckstufe | PN 10 | |||
Maximum installation depth | 2 m | |||
Technische Daten | ||||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen | 1455 1/min | |||
Nennförderstrom | 5.5 l/s | |||
Maximaler Förderstrom | 38.9 l/s | |||
Nennförderhöhe | 18.9 m | |||
H max | 20 m | |||
Laufradtyp | SINGLE CHANNEL | |||
Maximale Partikelgröße | 80 mm | |||
Gleitringdichtung | SIC/SIC | |||
Max. hydraulische Effizienz | 63 % | |||
Zulassungen | CE,EAC,MORO,UKCA,SEPRO | |||
Code Model | C | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpengehäuse | Grauguss | |||
Pumpenmantel | EN 1561 EN-GJL-200 | |||
Pumpengehäuse | ASTM A48-30A | |||
Laufradwerkstoff | Grauguss | |||
Laufrad | EN 1561 EN-GJL-200 | |||
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | ASTM A48-30A | |||
Behälter | PLASTIC | |||
LDPE |
Art der Steuerung | ||||
---|---|---|---|---|
Feuchtigkeitssensor | N | |||
Wasser-im-Öl-Sensor | N | |||
Betriebsmodus | S1/S3 50%,1MIN. | |||
Behälter | ||||
Tatsächliches Gesamtvolumen des Sammelbeckens mit 180 mm Einlass | 120 l | |||
Tatsächliches Gesamtvolumen des Sammelbeckens mit 250 mm Einlass | 240 l | |||
Tank volume nominal | 450 l | |||
Elektrische Daten | ||||
Max Starts pro Stunde | 60 | |||
Bemessungsstrom | 13.4 A | |||
Nennstrom bei 3/4 Ladung | 11 A | |||
Nennstrom bei 1/2 Ladung | 9.5 A | |||
Anlaufstrom | 87 A | |||
Strom bei Leerlauf | 8.3 A | |||
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.74 | |||
Cos phi bei Nulllast | 0.10 | |||
Cos phi bei 3/4 Last | 0.65 | |||
Cos phi bei 1/2 Last | 0.52 | |||
Anlaufmoment | 98 Nm | |||
Kippmoment des Motors | 122 Nm | |||
Trägheitsmoment | 0.1295 kg m² | |||
Motorwirkungsgrad bei Vollast | 83.9 % | |||
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last | 83.3 % | |||
Motorwirkungsgrad bei halber Last | 81.0 % | |||
Motorpole | 4 | |||
Einschaltart | SD | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | F | |||
Motorschutz | THERMAL SWITCH | |||
Temperaturschutz | INT. | |||
Power cable type | H07RN-F | |||
Length of power cable | 10 m | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 428 kg | |||
Bruttogewicht | 524 kg | |||
Versandvol. | 2.55 m³ | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
