



Grundfos Hebeanlage MOG.40.3.2, 97901134
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
13.651,09 € - 61%
5.299,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | MOG.40.3.2 | |||
Elektrische Daten | ||||
Leistungsaufnahme P1 | 5.2 kW | |||
Motorbemessungsleistung P2 | 4 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 3 x 400 V | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 0 .. 40 °C | |||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Installation | ||||
Umgebungstemperatur | 0 .. 40 °C | |||
Anschlusstyp Austritt | Oval | |||
Größe des Druckanschlusses | DN 32 | |||
Nenndruckstufe | PN 6 | |||
Technische Daten | ||||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen | 2830 1/min | |||
Nennförderstrom | 0.889 l/s | |||
Maximaler Förderstrom | 4.67 l/s | |||
Nennförderhöhe | 43.7 m | |||
H max | 45.7 m | |||
Laufradtyp | GRINDER SYSTEM | |||
Maximale Partikelgröße | 50 mm | |||
Zulassungen | CE,EAC,MORO,UKCA,SEPRO | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpenmantel | EN 1561 EN-GJL-200 | |||
Pumpengehäuse | ASTM A48-30B | |||
Behälter | PLASTIC | |||
LDPE | ||||
Dichtung | SIC/SIC |
Art der Steuerung | ||||
---|---|---|---|---|
Art des Schaltschrankes | LC231 | |||
Betriebsmodus | S3-30%,1MIN | |||
Behälter | ||||
Gesamtvolumen des/der Behälter(s) | 93 l | |||
Tatsächliches Gesamtvolumen des Sammelbeckens mit 180 mm Einlass | 23 l | |||
Tatsächliches Gesamtvolumen des Sammelbeckens mit 250 mm Einlass | 37 l | |||
Nutzvolumen insgesamt des Sammelbehälters bei 315 mm Einlass | 50 l | |||
Elektrische Daten | ||||
Spannungstoleranz | +10/-10 % | |||
Max Starts pro Stunde | 60 | |||
Bemessungsstrom | 8 A | |||
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.92 | |||
Motorwirkungsgrad bei Vollast | 82 % | |||
Motorpole | 2 | |||
Einschaltart | DOL | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | F | |||
Motorschutz | THERMAL SWITCH | |||
Kabellänge | 1.5 m | |||
Länge Motorkabel | 10 m | |||
Kabeltyp | H07RN-F | |||
Netzstecker | CEE 3P+N+E | |||
Netzkabellänge | H05 VV-F | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 96.7 kg | |||
Bruttogewicht | 120 kg | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
