






Grundfos Hebeanlage Sololift2 SOLOLIFT2 C-3 , 97775317
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Wir gehören zu Deutschlands besten Online-Shops – prämiert vom Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) in Zusammenarbeit mit n-tv und vom Handelsblatt als einer der besten Onlinehändler in den Jahren 2024 und 2025.
1.614,08 € - 69%
499,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | SOLOLIFT2 C-3 | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 0 .. 75 °C | |||
Installation | ||||
Umgebungstemperatur | 0 .. 40 °C | |||
Anschlusstyp Eintritt | Smooth pipe | |||
Anschlusstyp Austritt | Smooth pipe | |||
Größe des Saugstutzens | 32/36/40, 36/40/50 | |||
Größe des Druckanschlusses | 22/25/28/32/36/40 | |||
Nenndruckstufe | PN 1,5 | |||
Aderanzahl | 3X0,75MM2 | |||
Technische Daten | ||||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen | 2800 1/min | |||
Nennförderstrom | 1.7 l/s | |||
Maximaler Förderstrom | 3.4 l/s | |||
Nennförderhöhe | 5.95 m | |||
H max | 8.5 m | |||
Laufradtyp | VORTEX | |||
Maximale Partikelgröße | 10 mm | |||
Zulassungen | CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpengehäuse | Verbundwerkstoff | |||
Laufradwerkstoff | Polymer - PA | |||
Behälter | PLASTIC | |||
PP |
Behälter | ||||
---|---|---|---|---|
Tank volume nominal | 6 l | |||
Elektrische Daten | ||||
Leistungsaufnahme P1 | 640 W | |||
Rated power - P2 | 0.42 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 1 x 220-240 V | |||
Bemessungsstrom | 3.1 A | |||
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.9 | |||
Motorpole | 2 | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP44 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | F | |||
Temperaturschutz | THERMIK S06-140-05 | |||
Power cable type | H05VV-F-3G | |||
Length of power cable | 1.2 m | |||
Netzstecker | SCHUKO | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 7.75 kg | |||
Bruttogewicht | 9.3 kg | |||
Versandvol. | 0.036 m³ | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
