






Grundfos Hebeanlage Sololift2 SOLOLIFT2 WC-3 , 97775315
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
1.694,99 € - 69%
529,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | SOLOLIFT2 WC-3 | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 0 .. 50 °C | |||
Installation | ||||
Umgebungstemperatur | 0 .. 40 °C | |||
Anschlusstyp Eintritt | Smooth pipe | |||
Anschlusstyp Austritt | Smooth pipe | |||
Größe des Saugstutzens | 32/36/40, 36/40/50, DN 100 | |||
Größe des Druckanschlusses | 22/25/28/32/36/40 | |||
Nenndruckstufe | PN 1,5 | |||
Aderanzahl | 3X0,75MM2 | |||
Technische Daten | ||||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen | 2800 1/min | |||
Nennförderstrom | 1.37 l/s | |||
Maximaler Förderstrom | 2.48 l/s | |||
Nennförderhöhe | 6.21 m | |||
H max | 8.5 m | |||
Laufradtyp | VORTEX with GRINDER | |||
Maximale Partikelgröße | 25 mm | |||
Zulassungen | CE,SEPRO,CHROHS,MORO,AAA | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpengehäuse | Verbundwerkstoff | |||
Laufradwerkstoff | Polymer - PPE | |||
Behälter | PLASTIC | |||
PP |
Behälter | ||||
---|---|---|---|---|
Tank volume nominal | 9 l | |||
Elektrische Daten | ||||
Leistungsaufnahme P1 | 620 W | |||
Rated power - P2 | 0.42 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 1 x 220-240 V | |||
Bemessungsstrom | 3 A | |||
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.92 | |||
Motorpole | 2 | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP44 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | F | |||
Temperaturschutz | THERMIK S06-150-05 | |||
Power cable type | H05VV-F-3G | |||
Length of power cable | 1.2 m | |||
Netzstecker | SCHUKO | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 7.74 kg | |||
Bruttogewicht | 9.27 kg | |||
Versandvol. | 0.052 m³ | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
