



Grundfos Strömungsbeschleuniger SRG.40.30 .593.25.5.1B 4.5 kW 0.95 m, 98798078
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
14.196,54 € - 100%
0,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | SRG.40.30 .593.25.5.1B | |||
Elektrische Daten | ||||
Leistungsaufnahme P1 | 4.5 kW | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 5 .. 40 °C | |||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
pH Bereich | 4-10 | |||
Installation | ||||
Maximum installation depth | 20 m | |||
Passend für Führungsrohr | 60/60 mm | |||
Technische Daten | ||||
Maximaler Förderstrom | 233 l/s | |||
Min. Volumenstrom | 111 l/s | |||
Propellerdrehzahl | 593 1/min | |||
Drehmoment | 4.833 | |||
Propellerdurchmesser | 300 mm | |||
Anzahl der Propellerflügel | 3 | |||
Max. Winkel des Propellerblatts | 25 Grad | |||
Nennförderhöhe | 0.95 m | |||
Minimale Förderhöhe | 0.15 m | |||
H max | 0.95 m | |||
Gleitringdichtung | 2X RADIAL LIP SEALS | |||
Testing standard | ISO9906:2012 3B | |||
Werkstoffe | ||||
Motor | Grauguss | |||
AISI EN-GJL-250 | ||||
Propeller | 1.4408 | |||
Nabe | AISI 1.4408 | |||
Flansch | Edelstahl | |||
DIN W.-Nr. 1.4306 | ||||
Lackstärke | 450 micrometre |
Art der Steuerung | ||||
---|---|---|---|---|
Feuchtigkeitssensor | N | |||
Wasser-im-Öl-Sensor | Y | |||
Elektrische Daten | ||||
Motorbemessungsleistung P2 | 4 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 3 x 400-415 V | |||
Spannungstoleranz | +6/-10 % | |||
Max Starts pro Stunde | 20 | |||
Bemessungsstrom | 7.5 A | |||
Anlaufstrom | 62 A | |||
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.89 | |||
Cos phi bei 3/4 Last | 0.86 | |||
Cos phi bei 1/2 Last | 0.79 | |||
Bemessungsdrehzahl | 2870 1/min | |||
Motorwirkungsgrad bei Vollast | 88.3 % | |||
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last | 89.6 % | |||
Motorwirkungsgrad bei halber Last | 90.2 % | |||
Motorpole | 2 | |||
Einschaltart | Y/D | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | H | |||
Explosionsgeschützt | nein | |||
Ex-Schutz Standard | NO | |||
Motorschutz | PTO (THERMAL SWITCH) | |||
Power cable type | S1BC4N8-F 7G4+4X1 | |||
Length of power cable | 10 m | |||
Netzstecker | Ohne Stecker | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 116 kg |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
