


Grundfos Tauchmotorpumpe DP Grauguss-Drainagepumpe DP10.50.09.E.2.50B, 1,4 kW 11,8 l/s 96877478
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
5.072,97 € - 47%
2.699,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Kennlinien

Produktbezeichnung | DP10.50.09.E.2.50B | |||
Produktnummer | 96877478 | |||
Modell | DP | |||
EAN-Nummer | 5700312521143 | |||
Art der Steuerung | ||||
Schaltschrank | nicht integriert | |||
Zusätzliche Ein-/Ausgänge | Build in | |||
Feuchtigkeitssensor | ohne Feuchtigkeitssensor | |||
Wasser-im-Öl-Sensor | ohne Leckagesensor | |||
AUTOADAPT | Ja | |||
Elektrische Daten | ||||
Leistungsaufnahme P1 | 1.4 kW | |||
Motorbemessungsleistung P2 | 0.9 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 3 x 400-415 V | |||
Spannungstoleranz | +6/-10 % | |||
Max Starts pro Stunde | 30 | |||
Bemessungsstrom | 2.8 A | |||
Nennstrom bei 3/4 Ladung | 2.5 A | |||
Nennstrom bei 1/2 Ladung | 2.1 A | |||
Anlaufstrom | 21 A | |||
Strom bei Leerlauf | 1.9 A | |||
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.76 | |||
Cos phi bei Nulllast | 0.29 | |||
Cos phi bei 3/4 Last | 0.68 | |||
Cos phi bei 1/2 Last | 0.58 | |||
Nenn-Drehzahl | 2870 1/min | |||
Anlaufmoment | 11 Nm | |||
Kippmoment des Motors | 12 Nm | |||
Trägheitsmoment | 0.0033 kg m² | |||
Motorwirkungsgrad bei Vollast | 65 % | |||
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last | 61 % | |||
Motorwirkungsgrad bei halber Last | 58 % | |||
Motorpole | 2 | |||
Einschaltart | Direkt | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Wärmeklasse (IEC 85) | F | |||
Explosionsgeschützt | nein | |||
eingebauter Motorschutz | Wärmeschalter | |||
Kabellänge | 10 m | |||
Kabeltyp | LYNIFLEX | |||
Art des Kabelsteckers | NO PLUG | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 0 .. 40 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Installation | ||||
Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C | |||
Max. Betriebsdruck | 6 bar | |||
Anschluss Druckstutzen | R 2 | |||
Maximale Einbautiefe | 10 m | |||
Trocken- / Naßaufstellung | S | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 39 kg | |||
Dänische VVS Nr. | 391291612 | |||
Schwedische RSK Nr. | 5885993 | |||
Finische LVI Nr. | 4822614 | |||
Herkunftsland | HU | |||
Zolltarif Nr. | 84137021 | |||
Technische Daten | ||||
Maximaler Förderstrom | 11.8 l/s | |||
11.8 l/s | ||||
Maximale Förderhöhe | 13.8 m | |||
Laufradtyp | Halboffen | |||
Maximale Korngröße | 10 mm | |||
Gleitringdichtung | SIC/SIC | |||
Max. hydraulische Effizienz | 65 % | |||
Kennlinientoleranz | ISO9906:2012 3B2 | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpengehäuse | Grauguß | |||
EN-JL-1030 | ||||
Laufrad | Grauguss | |||
EN-GJS-500-7 | ||||
WERKSTOFFE | ||||
EN-JL-1030 | ||||
EN-GJS-500-7 |