




Grundfos Tauchmotorpumpe UNILIFT CC Kellerentwässerungspumpen Unilift CC5 - A1, 250 W 1,67 l/s 96280966
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
527,59 € - 58%
219,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | Unilift CC5 - A1 | |||
Installation | ||||
Umgebungstemperatur | 0 .. 40 °C | |||
Anschlusstyp | R | |||
Anschlussgröße | 1 1/4 inch | |||
Maximale Einbautiefe | 2 m | |||
Technische Daten | ||||
Nennförderstrom | 0.711 l/s | |||
Maximaler Förderstrom | 1.67 l/s | |||
Nennförderhöhe | 2.52 m | |||
H max | 5 m | |||
Maximale Partikelgröße | 10 mm | |||
Zulassungen | CE,LGA,VDE,UKCA,SEPRO | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpengehäuse | Polypropylen | |||
Pump housing | PP - GF15 | |||
Laufradwerkstoff | Verbundwerkstoff | |||
Laufrad | PP 20 GF | |||
Motor | Edelstahl | |||
EN 1.4301 | ||||
AISI 304 | ||||
Welle | Stainless steel | |||
EN 1.4301 | ||||
AISI 304 |
Art der Steuerung | ||||
---|---|---|---|---|
Schwimmerschalter | A | |||
Elektrische Daten | ||||
Leistungsaufnahme P1 | 250 W | |||
Rated power - P2 | 0.108 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 1 x 220-240 V | |||
Nennstrom | 0.98 A | |||
Bemessungsdrehzahl | 2850 1/min | |||
Größe des Betriebskondensators | 4 µF/450 V | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | B | |||
Motorschutz | ja | |||
Length of power cable | 5 m | |||
Art des Kabelsteckers | SCHUKO | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 0 .. 40 °C | |||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 4.51 kg | |||
Bruttogewicht | 5.27 kg | |||
Versandvol. | 0.017 m³ | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
