



Grundfos Tauchmotorpumpe Unilift AP12 Drainagepumpe / Edelstahl mit Kühlmantel UNILIFT AP12.40.04.A1, 0,7 kW 3,89 l/s 96011017
Hersteller: Grundfos
Artikel-Nr.: 96011017
EAN: 5700390525408
Verfügbar
Lieferzeit: 1-4 Werktage
Versandkostenfrei
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPreiserhöhung am 01.06.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
1.242,72 € - 52%
1.242,72 € - 52%
599,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | UNILIFT AP12.40.04.A1 | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 0 .. 55 °C | |||
Installation | ||||
Umgebungstemperatur | 0 .. 55 °C | |||
Anschlusstyp | Rp | |||
Anschlussgröße | 1 1/2 inch | |||
Maximale Einbautiefe | 2 m | |||
Trocken- / Naßaufstellung | D/S | |||
Place of installation | Indoor | |||
Technische Daten | ||||
Maximaler Förderstrom | 3.89 l/s | |||
H max | 10 m | |||
Laufradtyp | SEMI OPEN | |||
Maximale Partikelgröße | 12 mm | |||
Approvals | CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpengehäuse | Edelstahl | |||
Pumpenmantel | EN 1.4301 | |||
Pumpengehäuse | AISI 304 | |||
Laufradwerkstoff | Edelstahl | |||
Laufrad | EN 1.4301 | |||
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | AISI 304 | |||
Cable union | Messing | |||
CW602N | ||||
C35330 |
Art der Steuerung | ||||
---|---|---|---|---|
Schwimmerschalter | A | |||
Elektrische Daten | ||||
Leistungsaufnahme P1 | 0.7 kW | |||
Motortyp | PSC | |||
Rated power - P2 | 0.4 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 1 x 230 V | |||
Nennstrom | 3 A | |||
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.99 | |||
Bemessungsdrehzahl | 2770 1/min | |||
Größe des Betriebskondensators | 12 µF/400 V | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | F | |||
eingebauter Motorschutz | Kontakt | |||
Temperaturschutz | INT. | |||
Length of power cable | 5 m | |||
Art des Kabelsteckers | SCHUKO | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 11.5 kg | |||
Bruttogewicht | 11.7 kg | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
