



Grundfos Tauchmotorpumpe Unilift AP12 Drainagepumpe / Edelstahl mit Kühlmantel UNILIFT AP12.40.06.1, 0,9 kW 5 l/s 96001720
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
1.327,73 € - 58%
555,75 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | UNILIFT AP12.40.06.1 | |||
Installation | ||||
Umgebungstemperatur | 0 .. 55 °C | |||
Anschlusstyp | Rp | |||
Anschlussgröße | 1 1/2 inch | |||
Maximale Einbautiefe | 7 m | |||
Trocken- / Naßaufstellung | D/S | |||
Place of installation | Indoor/outdoor | |||
Technische Daten | ||||
Maximaler Förderstrom | 5 l/s | |||
H max | 13 m | |||
Laufradtyp | SEMI OPEN | |||
Maximale Partikelgröße | 12 mm | |||
Approvals | CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpengehäuse | Edelstahl | |||
Pumpenmantel | EN 1.4301 | |||
Pumpengehäuse | AISI 304 | |||
Laufradwerkstoff | Edelstahl | |||
Laufrad | EN 1.4301 | |||
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | AISI 304 | |||
Cable union | Messing | |||
CW602N | ||||
C35330 |
Elektrische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Leistungsaufnahme P1 | 0.9 kW | |||
Motortyp | PSC | |||
Rated power - P2 | 0.6 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 1 x 230 V | |||
Nennstrom | 4.4 A | |||
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.99 | |||
Bemessungsdrehzahl | 2785 1/min | |||
Größe des Betriebskondensators | 16 µF/400 V | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | F | |||
eingebauter Motorschutz | Kontakt | |||
Temperaturschutz | INT. | |||
Length of power cable | 10 m | |||
Art des Kabelsteckers | SCHUKO | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 0 .. 55 °C | |||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 12.1 kg | |||
Bruttogewicht | 13.4 kg | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
