



Grundfos Tauchmotorpumpe Unilift AP35 Schmutzwasserp. / Edelstahl mit Kühlmantel UNILIFT AP35.40.08.3V, 1,2 kW 5 l/s 96001718
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
1.670,76 € - 32%
1.139,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | UNILIFT AP35.40.08.3V | |||
Installation | ||||
Umgebungstemperatur | 0 .. 55 °C | |||
Anschlusstyp | Rp | |||
Anschlussgröße | 1 1/2 inch | |||
Maximale Einbautiefe | 7 m | |||
Trocken- / Naßaufstellung | D/S | |||
Technische Daten | ||||
Maximaler Förderstrom | 5 l/s | |||
H max | 11 m | |||
Laufradtyp | VORTEX | |||
Maximale Partikelgröße | 35 mm | |||
Approvals | CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,CNROHSEXP,SEPRO | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpengehäuse | Edelstahl | |||
Pumpenmantel | EN 1.4301 | |||
Pumpengehäuse | AISI 304 | |||
Laufradwerkstoff | Edelstahl | |||
Laufrad | EN 1.4301 | |||
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | AISI 304 | |||
Cable union | Messing | |||
CW602N | ||||
C35330 |
Elektrische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Leistungsaufnahme P1 | 1.2 kW | |||
Rated power - P2 | 0.7 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 3 x 400 V | |||
Nennstrom | 2 A | |||
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.86 | |||
Bemessungsdrehzahl | 2820 1/min | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | F | |||
eingebauter Motorschutz | keine | |||
Temperaturschutz | EXT. | |||
Length of power cable | 10 m | |||
Art des Kabelsteckers | NONE | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 0 .. 55 °C | |||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Installation | ||||
Place of installation | Indoor/outdoor | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 12.7 kg | |||
Bruttogewicht | 14.1 kg | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
