



Grundfos Tauchmotorpumpe Unilift AP35B Schmutzwasserpumpe / Edelstahl Unilift AP35B.50.06.1.V, 1 kW 5 l/s 96004563
Hersteller: Grundfos
Artikel-Nr.: 96004563
EAN: 5700391488603
Verfügbar
Lieferzeit: 10-30 Werktage
Versandkostenfrei
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPreiserhöhung am 01.05.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
1.196,45 € - 55%
1.196,45 € - 55%
539,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | UNILIFT AP35B.50.06.1V | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 0 .. 40 °C | |||
Installation | ||||
Umgebungstemperatur | 0 .. 40 °C | |||
Anschlusstyp | Rp | |||
Anschlussgröße | 2 inch | |||
Maximale Einbautiefe | 7 m | |||
Trocken- / Naßaufstellung | S | |||
Automatischer Kupplungsfußkrümmer | Y | |||
Place of installation | Indoor/outdoor | |||
Technische Daten | ||||
Maximaler Förderstrom | 5 l/s | |||
H max | 11 m | |||
Laufradtyp | VORTEX | |||
Maximale Partikelgröße | 35 mm | |||
Approvals | CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpengehäuse | Edelstahl | |||
Pumpenmantel | EN 1.4301 | |||
Pumpengehäuse | AISI 304 | |||
Laufradwerkstoff | Edelstahl | |||
Laufrad | EN 1.4301 | |||
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | AISI 304 |
Elektrische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Leistungsaufnahme P1 | 1 kW | |||
Motortyp | PSC | |||
Rated power - P2 | 0.66 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 1 x 230 V | |||
Nennstrom | 4.6 A | |||
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.98 | |||
Bemessungsdrehzahl | 2810 1/min | |||
Größe des Betriebskondensators | 16 µF/400 V | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | F | |||
eingebauter Motorschutz | Kontakt | |||
Temperaturschutz | INT. | |||
Length of power cable | 10 m | |||
Art des Kabelsteckers | SCHUKO | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 10.3 kg | |||
Bruttogewicht | 10.9 kg | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
