






Grundfos Brunnenpumpe Unterwasserpumpe SP 17-27, RP2 1/2; 15 kW; 12A16927
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
16.049,53 € - 47%
8.499,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Kennlinien

Produktbezeichnung | SP 17-27 | |||
Produktnummer | 12A16927 | |||
Modell | SP | |||
EAN-Nummer | 5700391135460 | |||
Artikelbeschreibung | ||||
Mit Übertemperaturschutz mithilfe eines Grundfos Tempcon-Fühlers in Verbindung mit dem Motorvollschutzgerät MP 204. Signalübertragung über das Netzkabel. Einschaltart des Motors | Stern-Dreieck (Y/D). | |||
Elektrische Daten | ||||
Bauart des Motors | MS6000 | |||
Motorverwendung | GRUNDFOS | |||
Motorbemessungsleistung P2 | 15 kW | |||
Motorbemessungsleistung P2 | 15 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 3 x 380-400-415 V | |||
Bemessungsstrom | 34.5-33.5-33.5 A | |||
Anlaufstrom | 490-540-570 % | |||
Leistungsfaktor Cos phi | 0.85-0.82-0.79 | |||
Nenn-Drehzahl | 2860-2870-2880 1/min | |||
Einschaltart | Stern-Dreieck | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Wärmeklasse (IEC 85) | F | |||
eingebauter Motorschutz | keine | |||
Temperaturschutz | extern | |||
Eingebauter Temperaturgeber | Ja | |||
Motor - Produktnummer | 78695516 | |||
Motorwicklung | Enamelled | |||
Fördermedium | ||||
Max. Medientemperatur | 40 °C | |||
Max. Medientemp. bei 0,15 m/s | 40 °C | |||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
FÖRDERMEDIUM | ||||
Fördermedium | Wasser | |||
Installation | ||||
Anschluss Druckstutzen | RP2 1/2 | |||
Motordurchmesser | 6 inch | |||
Sonstiges | ||||
Mindesteffizienzindex, MEI ≥ | 0.70 | |||
ErP-Status | EuP extern/integriert | |||
Nettogewicht | 96.7 kg | |||
Bruttogewicht | 134 kg | |||
Versandvolumen | 0.338 m³ | |||
Herkunftsland | DK | |||
Zolltarif Nr. | 84137029 | |||
Technische Daten | ||||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen | 2900 1/min | |||
Nennvolumenstrom | 17 m³/h | |||
Nennförderhöhe | 222 m | |||
Anzahl der Stufen | 27 | |||
Nummer für Laufradreduzierung | NONE | |||
Wellenabdichtung des Motors | CER/CARNBR | |||
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild | CE,GOST2 | |||
Kennlinientoleranz | ISO9906:2012 3B | |||
Modell des Geräts | B | |||
Rückschlagklappe | YES | |||
Motorausführung | T40 | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpe | Stainless steel | |||
EN 1.4301 | ||||
AISI 304 | ||||
Laufradwerkstoff | Edelstahl | |||
Laufrad | EN 1.4301 | |||
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | AISI 304 | |||
Motor | Edelstahl | |||
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||||
WERKSTOFFE | ||||
EN 1.4301 | ||||
AISI 304 | ||||
DIN W.-Nr. 1.4301 |