






Grundfos Brunnenpumpe Unterwasserpumpe SP 17-6, RP2 1/2; 4 kW; 12A01906
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Wir gehören zu Deutschlands besten Online-Shops – prämiert vom Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) in Zusammenarbeit mit n-tv und vom Handelsblatt als einer der besten Onlinehändler in den Jahren 2024 und 2025.
5.476,38 € - 47%
2.899,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Kennlinien

Produktbezeichnung | SP 17-6 | |||
Produktnummer | 12A01906 | |||
Modell | SP | |||
EAN-Nummer | 5700391131035 | |||
Artikelbeschreibung | ||||
Motor ohne Temperaturfühler. Zur Temperaturüberwachung kann ein Pt1000-Fühler installiert werden. Einschaltart des Moters | Direkt (DOL). | |||
Elektrische Daten | ||||
Bauart des Motors | MS4000 | |||
Motorverwendung | GRUNDFOS | |||
Motorbemessungsleistung P2 | 4 kW | |||
Motorbemessungsleistung P2 | 4 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 3 x 380-400-415 V | |||
Bemessungsstrom | 9.75-9.60-9.80 A | |||
Anlaufstrom | 460-500-530 % | |||
Leistungsfaktor Cos phi | 0.85-0.80-0.77 | |||
Nenn-Drehzahl | 2850-2865-2875 1/min | |||
Einschaltart | Direkt | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Wärmeklasse (IEC 85) | F | |||
eingebauter Motorschutz | keine | |||
Temperaturschutz | extern | |||
Eingebauter Temperaturgeber | Nein | |||
Motor - Produktnummer | 79194510 | |||
Motorwicklung | Enamelled | |||
Fördermedium | ||||
Max. Medientemperatur | 40 °C | |||
Max. Medientemp. bei 0,15 m/s | 40 °C | |||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
FÖRDERMEDIUM | ||||
Fördermedium | Wasser | |||
Installation | ||||
Anschluss Druckstutzen | RP2 1/2 | |||
Motordurchmesser | 4 inch | |||
Sonstiges | ||||
Mindesteffizienzindex, MEI ≥ | 0.70 | |||
ErP-Status | EuP extern/integriert | |||
Nettogewicht | 34.1 kg | |||
Bruttogewicht | 38.5 kg | |||
Versandvolumen | 0.052 m³ | |||
Dänische VVS Nr. | 388336060 | |||
Finische LVI Nr. | 4762719 | |||
Herkunftsland | DK | |||
Zolltarif Nr. | 84137029 | |||
Technische Daten | ||||
Pumpendrehzahl, auf der die Pumpendaten beruhen | 2900 1/min | |||
Nennvolumenstrom | 17 m³/h | |||
Nennförderhöhe | 48 m | |||
Anzahl der Stufen | 6 | |||
Nummer für Laufradreduzierung | NONE | |||
Wellenabdichtung des Motors | HM/CER | |||
Prüfkennzeichen auf dem Typenschild | CE,EAC | |||
Kennlinientoleranz | ISO9906:2012 3B | |||
Modell des Geräts | B | |||
Rückschlagklappe | YES | |||
Motorausführung | T40 | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpe | Stainless steel | |||
EN 1.4301 | ||||
AISI 304 | ||||
Laufradwerkstoff | Edelstahl | |||
Laufrad | EN 1.4301 | |||
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | AISI 304 | |||
Motor | Edelstahl | |||
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||||
WERKSTOFFE | ||||
EN 1.4301 | ||||
AISI 304 | ||||
DIN W.-Nr. 1.4301 |