






Grundfos Unterwasserpumpe SP125- 3AA Rp6 6in3X380-415/50 22kW 46 m 125 m³/h, 17A019B3
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
11.999,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | SP 125-3AA | |||
Installation | ||||
Maximaler Umgebungsdruck | 60 bar | |||
Max. Betriebsdruck | 60 bar | |||
Maximum outlet pressure | 7 bar | |||
Anschlusstyp | Rp | |||
Anschlussgröße | 6 inch | |||
Motor diameter | 6 inch | |||
Minimum borehole diameter | 215 mm | |||
Technische Daten | ||||
Pump speed on which pump data are based | 2900 1/min | |||
Nennförderstrom | 125 m³/h | |||
Nennförderhöhe | 46 m | |||
Stufen | 3 | |||
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser | AA | |||
Wellenabdichtung des Motors | CER/CARNBR | |||
Zulassungen | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO | |||
Trinkwasserzulassungen | ACS,DM174 | |||
Code Model | D | |||
Motorausführung | T40 | |||
Rückschlagventil | Ja | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpe | Stainless steel | |||
EN 1.4301 | ||||
AISI 304 | ||||
Laufradwerkstoff | Edelstahl | |||
Laufrad | EN 1.4301 | |||
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | AISI 304 | |||
Motor | Edelstahl | |||
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||||
AISI 304 |
Elektrische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Bauart des Motors | MS6000 | |||
Motor flange design | Grundfos | |||
Motorbemessungsleistung P2 | 22 kW | |||
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe | 22 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 3 x 380-400-415 V | |||
Bemessungsstrom | 49.5-47.5-46.5 A | |||
Anlaufstrom | 480-530-560 % | |||
Leistungsfaktor Cos phi | 0.86-0.84-0.82 | |||
Nenn-Drehzahl | 2850-2870-2880 1/min | |||
Einschaltart | DOL | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Wärmeklasse (IEC 85) | F | |||
eingebauter Motorschutz | keine | |||
Temperaturschutz | EXT. | |||
Eingebauter Temperaturgeber | Y | |||
Kabellänge | 5 m | |||
Power cable type | FLAT | |||
Cable number | 96164214 | |||
Motorwicklung | Enamelled | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | -15 .. 40 °C | |||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 113 kg | |||
Bruttogewicht | 143 kg | |||
Versandvol. | 0.232 m³ | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
