






Grundfos Unterwasserpumpe SP46-22 Rp3 6in 3x400V SD 37kW 193 m 46 m³/h, 15A35322
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
22.699,95 € - 41%
13.399,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | SP 46-22 | |||
Installation | ||||
Maximaler Umgebungsdruck | 60 bar | |||
Max. Betriebsdruck | 60 bar | |||
Maximum outlet pressure | 30.2 bar | |||
Anschlusstyp | Rp | |||
Anschlussgröße | 3 inch | |||
Motor diameter | 6 inch | |||
Technische Daten | ||||
Pump speed on which pump data are based | 2900 1/min | |||
Nennförderstrom | 46 m³/h | |||
Nennförderhöhe | 193 m | |||
Stufen | 22 | |||
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser | NONE | |||
Wellenabdichtung des Motors | SIC/SIC | |||
Zulassungen | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO | |||
Trinkwasserzulassungen | ACS,DM174 | |||
Code Model | B | |||
Motorausführung | T50 | |||
Rückschlagventil | Ja | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpe | Stainless steel | |||
EN 1.4301 | ||||
AISI 304 | ||||
Laufradwerkstoff | Edelstahl | |||
Laufrad | EN 1.4301 | |||
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | AISI 304 | |||
Motor | Grauguss | |||
DIN W.-Nr. 0.6025 | ||||
ASTM Class 35-40 |
Elektrische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Bauart des Motors | MS6 | |||
Motor flange design | Grundfos | |||
Motorbemessungsleistung P2 | 37 kW | |||
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe | 37 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 3 x 380-400-415 V | |||
Service-Faktor | 1.00 | |||
Bemessungsstrom | 87-85-85 A | |||
Anlaufstrom | 455-495-510 % | |||
Leistungsfaktor Cos phi | 0.85-0.82-0.79 | |||
Nenn-Drehzahl | 2830-2860-2870 1/min | |||
Einschaltart | SD | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
eingebauter Motorschutz | keine | |||
Temperaturschutz | EXT. | |||
Cable number | N/A | |||
Motorwicklung | PE2/PA | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | -15 .. 50 °C | |||
Max. Medientemp. bei 0,5 m/s | 50 °C | |||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Installation | ||||
Minimum borehole diameter | 160 mm | |||
Sonstiges | ||||
Mindesteffizienzindex MEI ≥ | 0.40 | |||
Nettogewicht | 178 kg | |||
Bruttogewicht | 233 kg | |||
Versandvol. | 0.496 m³ | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
