






Grundfos Unterwasserpumpe SP60-8 Rp4 6in 3x400V SD 15kW 63 m 60 m³/h, 14A16908
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops
Wir gehören zu Deutschlands besten Online-Shops – prämiert vom Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ) in Zusammenarbeit mit n-tv und vom Handelsblatt als einer der besten Onlinehändler in den Jahren 2024 und 2025.
11.297,04 € - 41%
6.699,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | SP 60-8 | |||
Installation | ||||
Maximaler Umgebungsdruck | 60 bar | |||
Max. Betriebsdruck | 60 bar | |||
Maximum outlet pressure | 11.6 bar | |||
Anschlusstyp | Rp | |||
Anschlussgröße | 4 inch | |||
Motor diameter | 6 inch | |||
Minimum borehole diameter | 160 mm | |||
Technische Daten | ||||
Pump speed on which pump data are based | 2900 1/min | |||
Nennförderstrom | 60 m³/h | |||
Nennförderhöhe | 63 m | |||
Stufen | 8 | |||
Anzahl Laufräder mit reduziertem Durchmesser | NONE | |||
Wellenabdichtung des Motors | CER/CARNBR | |||
Zulassungen | CE,EAC,UKCA,SEPRO,MOROCCO | |||
Trinkwasserzulassungen | ACS,DM174 | |||
Code Model | B | |||
Motorausführung | T40 | |||
Rückschlagventil | Ja | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpe | Stainless steel | |||
EN 1.4301 | ||||
AISI 304 | ||||
Laufradwerkstoff | Edelstahl | |||
Laufrad | EN 1.4301 | |||
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | AISI 304 | |||
Motor | Edelstahl | |||
DIN W.-Nr. 1.4301 | ||||
AISI 304 |
Elektrische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Bauart des Motors | MS6000 | |||
Motor flange design | Grundfos | |||
Motorbemessungsleistung P2 | 15 kW | |||
Leistungsbedarf (P2) der Pumpe | 15 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 3 x 380-400-415 V | |||
Bemessungsstrom | 34.5-33.5-33.5 A | |||
Anlaufstrom | 490-540-570 % | |||
Leistungsfaktor Cos phi | 0.85-0.82-0.79 | |||
Nenn-Drehzahl | 2860-2870-2880 1/min | |||
Einschaltart | SD | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Wärmeklasse (IEC 85) | F | |||
eingebauter Motorschutz | keine | |||
Temperaturschutz | EXT. | |||
Eingebauter Temperaturgeber | Y | |||
Kabellänge | 5 m | |||
Power cable type | FLAT | |||
Cable number | 96164209 | |||
Motorwicklung | Enamelled | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | -15 .. 40 °C | |||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Sonstiges | ||||
Mindesteffizienzindex MEI ≥ | 0.40 | |||
Nettogewicht | 79.8 kg | |||
Bruttogewicht | 110 kg | |||
Versandvol. | 0.232 m³ | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
