




Grundfos Zisternenpumpe Unterwasserpumpe SBA 3-45 A, G 1"; 1,05 kW; 15 m Kabel; 97896290
Hersteller: Grundfos
Artikel-Nr.: 97896290
EAN: 5710626001750
Nicht verfügbar
Lieferzeit: 0-0 Werktage
Versandkostenfrei
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPreiserhöhung am 01.06.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
1.229,00 €
inkl. 19% MwSt
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | SBA 3-45 A | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 0 .. 40 °C | |||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Installation | ||||
Umgebungstemperatur | -10 .. 50 °C | |||
Anschlusstyp Eintritt | STRAINER | |||
Anschluss Druckstutzen | G 1" | |||
Nenndruckstufe | PN 6 | |||
Maximum installation depth | 10 m | |||
Technische Daten | ||||
Nennförderstrom | 2.83 m³/h | |||
Nennförderhöhe | 30.1 m | |||
H max | 45 m | |||
Anz. Laufräder | 4 | |||
Maximale Partikelgröße | 1 mm | |||
Zulassungen | CE | |||
Rückschlagventil | Ja | |||
Adjustable start pressure (Yes/No) | nein | |||
Einschaltdruck | 2.2 bar | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpengehäuse | Verbundwerkstoff | |||
Pump housing | PP - GF30 | |||
Laufradwerkstoff | Verbundwerkstoff | |||
Laufrad | PPO-20GF |
Art der Steuerung | ||||
---|---|---|---|---|
Float switch (Yes/No) | Y | |||
Elektrische Daten | ||||
Leistungsaufnahme P1 | 1.05 kW | |||
Rated power - P2 | 0.62 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 1 x 220-240 V | |||
Nennstrom | 4.8 A | |||
Anlaufstrom | 12 A | |||
Cos phi Drehzahlstufe 3 | 0.94 | |||
Bemessungsdrehzahl | 2800 1/min | |||
Größe des Betriebskondensators | 12 µF/450 V | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | F | |||
Motorschutz | ja | |||
Kabellänge | 15 m | |||
Kabeltyp | H07RN-F 3G1 | |||
Netzstecker | Schuko-Stecker | |||
Fördermedium | ||||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
pH Bereich | 4-9 | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 11 kg | |||
Bruttogewicht | 12.5 kg | |||
Versandvol. | 0.032 m³ |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung
