Junkers Bosch Pufferspeicher Storacell SP400 SHU-4 C, 400 Liter, 7735501754
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
5.128,90 € - 61%
1.999,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | Junkers Bosch |
Nettogewicht | 165 kg |
Warmhalteverlust | 94,0 W |
Storage Volume | 420,6 l |
Bereitschafts-Energieverbrauch | 2,3 kW h/d |
Modell | SP400 SHU-4 C |
Artikelnummer | 7735501754 |
Storacell SP 400 SHU-4 C
Dieser System-Pufferspeicher ergänzt das Gas-Brennwertgerät CerapurSolar (-Comfort) einfach perfekt.
Auf einen Blick
- 415 l Speichervolumen
- Druckfester Stahl mit effektiver Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum
- Solarstation und Regler integriert, dadurch besonders platzsparend
- Anschluss einer weiteren Wärmequelle bis 7 kW möglich – z. B. Kaminofen
Lieferumfang
- [1] Speicher
- [2] Klemmverschraubung Ø 15 mm
- [3] Adapter Ø 18 mm auf G3⁄4 mit Flachdichtung
- [4] Flachdichtung für Vorlaufgruppe oben
- [5] Stützhülsen für Rücklaufgruppe oben
- [6] Ablaufleitung für Sicherheitsventil 2 m lang
- [7] Kollektortemperaturfühler (T 1 )
- [8] technische Dokumentation
- [9] Rücklaufgruppe oben
- [10] Vorlaufgruppe oben
Gerätebeschreibung | ||||
---|---|---|---|---|
Komplette Heizungshydraulik mit Beimischventil integriert | ||||
75 l Warmwasser-Schichtladespeicher mit zwei Fühlerpositionen für hohen Warmwasserkomfort oder energieoptimierte Betriebsweise | ||||
Stetiggeregelte Gasarmatur (Gas-/Luft-Verbundregelung), Sicherheitseinrichtungen nach EN 12828, Abgastemperaturbegrenzer (120C) | ||||
Steuergerät | Bosch Heatronic 3, BUS-fähig | |||
Manometer, Sicherheitsventil, Temperaturbegrenzer im 24 V-DC Stromkreis | ||||
Leistungsgeregelte Hocheffizienzpumpe | ||||
Typ | SP 400 SHU-4 C | |||
Warmhalteverlust | 94,0 W | |||
Speichervolumen | 420,6 l | |||
Speicherinhalt (Pufferspeicher) | 415 l | |||
Vor- und Rücklauf Speicher | R 1 Zoll Vor- und Rücklauf Speichersolarseitig | |||
max. Betriebsdruck Solarwärmetauscher | 6 bar | |||
max. Betriebstemp. Solarwärmetauscher | 110 C | |||
max. Betriebstemperatur Heizwasser | 90 C | |||
Nettogewicht | 165 kg | |||
Hersteller | Bosch Thermotechnik GmbH Junkers Deutschland | |||
Bestell-Nr. | 7735501754 | |||
Maße | 790,0 mm x 2080,0 mm x 800,0 mm x 165,0 kg | |||
Produktinformation | ||||
Artikel | BOSCH JUNKERS Pufferspeicher STORACELL SP400 SHU-4C 1734x660x850, für CerapurSolar, 415 L | |||
Gas-Brennwert-Zentralheizungsgerät Cerapur-Solar-Comfort mit integriertem Mischventil zur solaren Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung mit Hilfe eines 75 l Schichtladespeichers | ||||
Einsatzmöglichkeit mit Systempufferspeicher SP 400 SHU-3, | ||||
Mit patentierter SolarInside-ControlUnit | ||||
Stufenlose Leistungsanpassung bei Heizung und Warmwasser | ||||
Konzentrischer Luft-/ Abgasanschluss mit integrierten Messöffnungen | ||||
Zugelassen nach EG-Gasgeräterichtlinien (90/396/EWG) und EN677/ EN483 | ||||
400-l-Pufferspeicher mit Solarwärmetauscher, komplett mit Solarstation und integriertem MS 100 (Bitte mit separater Bestell-Nr. bestellen), mit Anschluss für eine weitere Wärmequelle bis 7kW (z.B. Kaminofen) |