![https://raleo.de:443/files/img/11ec4c8a6453e3e0a748bdf023ee63f7/size_s/W 400-5 SP1 C 1.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ec4c8a6453e3e0a748bdf023ee63f7/size_s/W 400-5 SP1 C 1.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7f2f212750adb18536099d4c63/size_s/W 400-5 SP1 C 2.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7f2f212750adb18536099d4c63/size_s/W 400-5 SP1 C 2.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7d7f9cb570b7ef0f9324323ca8/size_s/W 400-5 SP1 C 3.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7d7f9cb570b7ef0f9324323ca8/size_s/W 400-5 SP1 C 3.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7d800d9fb0b7ef0f9324323ca8/size_s/W 400-5 SP1 C 4.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7d800d9fb0b7ef0f9324323ca8/size_s/W 400-5 SP1 C 4.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7d807cdc40b7ef0f9324323ca8/size_s/W 400-5 SP1 C 5.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7d807cdc40b7ef0f9324323ca8/size_s/W 400-5 SP1 C 5.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11ec4c8a6453e3e0a748bdf023ee63f7/size_l/W 400-5 SP1 C 1.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ec4c8a6453e3e0a748bdf023ee63f7/size_l/W 400-5 SP1 C 1.jpg)
![https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Bosch-logo.png](https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/Bosch-logo.png)
Junkers Bosch Vorwärmspeicher Stora W 400-5 SP1 C, 400 Liter, 7735501001
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
3.487,89 € - 34%
2.299,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | Junkers Bosch |
Hohe | 1835 mm |
Nettogewicht | 100 kg |
Durchmesser, mit Warmedammung | 670 mm |
Warmhalteverlust | 95,5 W |
Storage Volume | 396,9 l |
Nenninhalt | 396 l |
Bereitschafts-Energieverbrauch | 2 kW h/d |
Modell | Stora W 400-5 SP1 C |
Artikelnummer | 7735501001 |
Stora W 400-5 SP 1 C
Der Speicher für das Ladesystem TS und Vorwärmsystem TS in Verbindung mit der Warmwasser-Übergabestation TS…-3 überzeugt durch hochwertige Qualität.
Auf einen Blick
- Nutzinhalt 396 l
- Wärme-Isolierung aus Polyurethan-Schaum und silbernem Blechmantel
- Isoliert eingebaute Magnesiumschutzanode
- Zwei Revisionsöffnungen
Lieferumfang
- Warmwasserspeicher
- technische Dokumentation
![https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7d8474ca60bbe2a1787a8de2ed/original_size/W 400-5 SP1 C p1.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7d8474ca60bbe2a1787a8de2ed/original_size/W 400-5 SP1 C p1.jpg)
Gerätebeschreibung | ||||
---|---|---|---|---|
Artikel | BOSCH JUNKERS BO Vorwärmspeicher STORA W 400-5 SP 1 C 1835x670, 400 L, silber | |||
Warmwasserspeicher mit druckfestem, emailliertem Stahlbehälter ohne Wärmetauscher | ||||
für Warmwassersystem | "Ladesystem TS" und "Vorwärmsystem TS" in Verbindung mit WW-Übergabestation TS...-3 | |||
Wärmedämmstoff aus PU-Schaum mit silbernem Blechmantel | ||||
Isoliert eingebaute Magnesiumschutzanode | ||||
2 Revisionsöffnungen | ||||
NTC-Speicherfühler nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen. | ||||
Typ | W 400-5 SP1 C | |||
Energieeffizienzklasse | C | |||
Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+ -> F | |||
Warmhalteverlust | 99,2 W | |||
Speichervolumen | 396,9 l | |||
Farbe | silber | |||
Nutzinhalt | 397 l | |||
zulässiger Betriebsdruck, Warmwasser | 7,8 bar | |||
zulässige Betriebstemperatur, Warmwasser | 95 C | |||
Bereitschafts-Energieverbrauch | 2 kWh/d | |||
Höhe | 1835 mm | |||
Durchmesser | 670 mm | |||
Kippmaß | 1965 mm | |||
Nettogewicht | 100 kg | |||
Hersteller | Bosch Thermotechnik GmbH Junkers Deutschland | |||
Typ | W 400-5 SP1 C | |||
Bestell-Nr. | 7735501001 | |||
Maße | 770,0 mm x 1835,0 mm x 752,0 mm x 100,0 kg |
![https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7f325ffea084850b020d29fe23/original_size/W 400-5 SP1 C tech1.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7f325ffea084850b020d29fe23/original_size/W 400-5 SP1 C tech1.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7f32f2c8c084850b020d29fe23/original_size/W 400-5 SP1 C tech2.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ec4d7f32f2c8c084850b020d29fe23/original_size/W 400-5 SP1 C tech2.jpg)