Foto:© Kermi GmbH
Kermi x-change dynamic 16 AW E 7-16kW, Luft/Wasser Außen, mit Regler, W20291
Hersteller: Kermi
Artikel-Nr.: W20291
EAN: 4037486584065
Verfügbar
zzgl. Versandkosten 59,00 €
30 Tage Rückgaberecht
Privatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
21.944,79 € - 36%
21.944,79 € - 36%
13.999,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Typ- und Verkaufsbezeichnung Artikelnummer | Einheit | x-change dynamic 8 AW E W20290 | x-change dynamic ac 8 AW E W20362 | x-change dynamic 16 AW E W20291 | x-change dynamic ac 16 AW E W20363 |
---|---|---|---|---|---|
Heizleistungsbereich bei A7/W35 | kW | 4,5 - 10 | 4,5 - 10 | 8,5 - 16 | 8,5 - 16 |
Heizleistungsbereich bei A2/W35 | kW | 4 - 10 | 4 - 10 | 7 - 16 | 7 - 16 |
Heizleistungsbereich bei A-7/W35 | kW | 3,5 - 10 | 3,5 - 10 | 6 - 15 | 6 - 15 |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A-7/W35, 5K | |||||
Nennwärmeleistung | kW | 6,21 | 6,21 | 12,38 | 12,38 |
Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 1,90 | 1,90 | 3,79 | 3,79 |
Leistungszahl | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A2/W35, 5K | |||||
Nennwärmeleistung | kW | 5,38 | 5,38 | 8,13 | 8,13 |
Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 1,31 | 1,31 | 1,93 | 1,93 |
Leistungszahl | 4,10* | 4,10* | 4,22* | 4,22* | |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A7/W35, 5K | |||||
Nennwärmeleistung | kW | 5,26 | 5,26 | 8,62 | 8,62 |
Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 1,01 | 1,01 | 1,65 | 1,65 |
Leistungszahl | 5,22 | 5,22 | 5,24 | 5,24 | |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A35/W7 | |||||
Nennkühlleistung / EER | kW/- | - | 7,0 / 3,5 | - | 10 / 2,3 |
Kühlleistungsbereich bei A35/W7 | kW | - | 5,0 - 9,0 | - | 5 - 14 |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A35/W18 | |||||
Nennkühlleistung / EER | kW/- | - | 8,0 / 4,8 | - | 10,5 / 2,9 |
Kühlleistungsbereich bei A35/W18 | kW | - | 6,5 - 11,5 | - | 6,5 - 16,5 |
Technische Merkmale | |||||
Temperaturbereich Energiequelle | °C | –20 bis 35 | |||
Ventilatortyp | axial | ||||
Abtauart | Kreislaufumkehr | ||||
Min. Volumenstrom bei A2/W35, 5K, Teillast | m³/h | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,3 |
Nennvolumenstrom bei A2/W35, 5K, Teillast | m³/h | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
Nennvolumenstrom bei Volllast | m³/h | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Max. Vorlauftemperatur | °C | 63 | |||
Kältemitteltyp / Kältemittelfüllmenge | -/kg | R410A / 4,75 | R410A / 9,1 | R410A / 5,8 | R410A / 10,9 |
Wärmemengenzähler | elektronisch integriert | ||||
Schutzart | IP14B | ||||
Schallleistungsdaten n. EN 12102 (A7/W55 - Teillast) | dB(A) | 47,9/44,8** | 47,9/44,8** | 52,7/51,1** | 52,7/51,1** |
Schalldruckpegel bei 5 m Entfernung, freist. Außenaufstellung (A7/W55-Teillast) | dB(A) | 25,9/22,8** | 25,9/22,8** | 30,7/29,1** | 30,7/29,1** |
Schalldruckpegel bei 10 m Entfernung, freist. Außenaufstellung (A7/W55-Teillast) | dB(A) | 19,9/16,8** | 19,9/16,8** | 24,7/23,1** | 24,7/23,1** |
Breite x Tiefe x Höhe | mm | 1.430x680x1.140 | 1.430x680x1.140 | 1.430x680x1.360 | 1.430x680x1.360 |
Gewicht mit Verkleidung | kg | 215 | 220 | 250 | 255 |
Energieeffizienzklasse | |||||
Wärmepumpe 35 °C / 55° C | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Wärmepumpe inkl. Regelung 35 °C / 55° C | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
* inkl. Abtauen ** Flüstermodus