Foto:© Kermi GmbH
Kermi x-change dynamic ac 8 AW I 4-10 kW, L/W Innen, aktiv Kühlfunktion, mit Regler, W20348
Hersteller: Kermi
Artikel-Nr.: W20348
EAN: 4037486681238
Bestellware
zzgl. Versandkosten 59,00 €
30 Tage Rückgaberecht
Ich möchte informiert werden, wenn der Artikel kurzfristig verfügbar
ist.
Privatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
Listenpreis:
22.514,80 € - 42%
22.514,80 € - 42%
12.999,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Typ- und Verkaufsbezeichnung Artikelnummer | Einheit | x-change dynamic 8 AW I W20346 | x-change dynamic ac 8 AW I W20348 | x-change dynamic 16 AW I W20347 | x-change dynamic ac 16 AW I W20349 |
---|---|---|---|---|---|
Heizleistungsbereich bei A7/W35 | kW | 4,5 - 10 | 4,5 - 10 | 8,5 - 16 | 8,5 - 16 |
Heizleistungsbereich bei A2/W35 | kW | 4 - 10 | 4 - 10 | 7 - 16 | 7 - 16 |
Heizleistungsbereich bei A-7/W35 | kW | 3,5 - 10 | 3,5 - 10 | 6 - 15 | 6 - 15 |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A-7/W35, 5K | |||||
Nennwärmeleistung | kW | 6,55 | 6,55 | 12,69 | 12,69 |
Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 2,12 | 2,12 | 4,15 | 4,15 |
Leistungszahl | 3,09 | 3,09 | 3,05 | 3,05 | |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A2/W35, 5K | |||||
Nennwärmeleistung | kW | 5,69 | 5,69 | 8,76 | 8,76 |
Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 1,38 | 1,38 | 2,08 | 2,08 |
Leistungszahl | 4,12 | 4,12 | 4,21 | 4,21 | |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A7/W35, 5K | |||||
Nennwärmeleistung | kW | 4,91 | 4,91 | 6,08 | 6,08 |
Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 0,99 | 0,99 | 1,24 | 1,24 |
Leistungszahl | 4,95 | 4,95 | 4,91 | 4,91 | |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A35 / W7 | |||||
Nennkühlleistung / EER | kW | - | 7,0 / 3,5 | - | 10 / 2,3 |
Kühlleistungsbereich bei A35/W7 | kW | - | 5,0 - 9,0 | - | 5 - 14 |
Leistungsdaten n. EN 14511:2014 A35 / W18 | |||||
Nennkühlleistung / EER | kW | - | 8,0 / 4,8 | - | 10,5 / 2,9 |
Kühlleistungsbereich bei A35/W18 | kW | - | 6,5 - 11,5 | - | 6,5 - 16,5 |
Elektrische Anschlusswerte Regelung | |||||
Nennspannung | V | 230 | |||
Phasen / Frequenz | 1 / 50 Hz | ||||
Elektrische Anschlusswerte Wärmepumpe | |||||
Nennspannung | V | 400 | |||
Phasen / Frequenz | 3 / 50 Hz | ||||
Technische Merkmale | |||||
Temperaturbereich Energiequelle | °C | –20 bis 35 | |||
Ventilatortyp | radial modulierender EC- Motor mit Absenkbetrieb | ||||
Abtauart | Prozessumkehr | ||||
Min. Volumenstrom bei A2/W35, 5K, Teillast | m³/h | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,3 |
Nennvolumenstrom bei A2/W35, 5K, Teillast | m³/h | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
Nennvolumenstrom bei Volllast | m³/h | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Max. Vorlauftemperatur | °C | 63 | |||
Kältemitteltyp / Kältemittelfüllmenge | -/kg | R410A/6 | R410A/10,4 | R410A/7,4 | R410A/11,9 |
Wärmemengenzähler | elektronisch integriert | ||||
Schutzart | IP2X | ||||
Schallleistungsdaten nach EN 12102 | |||||
Außen/Innen (A7/W55 - Teillast) | dB(A) | 51 / 47 47* / 45* | 51 / 47 47* / 45* | 55 / 51 51* / 49* | 55 / 51 51* / 49* |
Breite x Tiefe x Höhe | mm | 1.045x770x1.770 | 1.045x770x1.770 | 1.045x770x1.770 | 1.045x770x1.770 |
Gewicht mit Verkleidung | kg | 263 | 268 | 285 | 290 |
Energieeffizienzklasse | |||||
Wärmepumpe 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | |
Wärmepumpe inkl. Regelung 35 °C / 55 °C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
* Flüstermodus