![https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/nibe_web_logo.webp](https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/nibe_web_logo.webp)
NIBE SPLIT Luft/Wasser, AMS 10-8+HBS 05-12+SMO40+EMK 300+CPD, NIBESPLIT2005
Hersteller: NIBE
Artikel-Nr.: NIBESPLIT2005
Nicht verfügbar
Lieferzeit: 0-5 Werktage
Versandkostenfrei
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenPrivatkunden können unsere Produkte gerne bestellen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Einbau, Inbetriebnahme und Wartung dieses Geräts sollten jedoch ausschließlich durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.
Wir dürfen dieses Gerät nur verkaufen, wenn die Installation durch einen zertifizierten Fachbetrieb (§ 6 Abs. 1 ChemKlimaSchutzV) erfolgt. Ein schriftlicher Nachweis - etwa eine Auftragsbestätigung des Fachbetriebs - ist zwingend erforderlich.Bei Interesse nutzen Sie bitte die Funktion "Frage zum Artikel" - wir melden uns bei Ihnen!
Preiserhöhung am 01.03.2025!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
7.999,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Angaben
Einheit | AMS 10-6 mit HBS 05-6 | AMS 10-8 mit HBS 05-12 | AMS 10-12 mit HBS 05-12 | AMS 10-16 mit HBS 05-16 | |
---|---|---|---|---|---|
Effizienzklasse Heizung 35/55 °C | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Effizienzklasse Heizung 35/55 °C | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | |
Empfohlene Gebäudeheizlast** bis zu | kW | 6 | 8 | 13 | 20 |
Heiz- / Aufnahmeleistung / COP bei A2/W35 (EN 14511) | kW | 2,32/0,55/4,2 | 5,11/1,36/3,76 | 6,91/1,79/3,86 | 9,33/2,38/3,92 |
Heiz- / Aufnahmeleistung / COP bei A7/W35 (EN 14511) | kW | 2,67/0,50/5,32 | 3,86/0,83/4,65 | 5,21/1,09/4,78 | 7,03/1,45/4,85 |
Heiz- / Aufnahmeleistung / COP bei –A7/W35 (EN 14511) | kW | 4,64/1,81/2,57 | 6,64/2,48/2,68 | 8,98/3,26/2,75 | 12,12/4,33/2,80 |
Kühl- / Aufnahmeleistung / EER bei A27/W7 (EN 14511) | kW | 5,87/1,65/3,56 | 7,52/2,37/3,17 | 9,87/3,16/3,13 | 13,30/3,99/3,33 |
Kühl- / Aufnahmeleistung / EER bei A27/W18 EN (14511) | kW | 7,98/1,77/4,52 | 11,20/3,20/3,50 | 11,70/3,32/3,52 | 17,70/4,52/3,91 |
Schallleistungspegel (LWA), EN12102 bei 7/45, nominell | dB(A) | 51 | 55 | 58 | 68 |
Schalleistung max. mit zeitgest. Schallpegelreduzierung | dB(A) | 56 | 60 | 61 | 69 |
Brauchwasserspeicher/Brauchwasserkapazität | l | je nach Speicher | je nach Speicher | je nach Speicher | je nach Speicher |
CO2-Äquivalent | t | 3,13 | 5,32 | 6,06 | 8,35 |
Höhe/Breite/Tiefe – AMS 10 | mm | 640/800/290 | 750/780/340 | 845/970/450 | 1300/970/450 |
Höhe (mit Rohr)/Breite/Tiefe – HBS 05 | mm | 565/404/472 | 565/404/472 | 565/404/472 | 565/404/472 |
Gewicht (ohne Verpackung) AMS 10/HBS 05 | kg | 46/13 | 60/15 | 74/15 | 105/19,5 |
Abmessungen
![https://raleo.de:443/files/img/11ed765cd8914020a23ab79b48685215/original_size/abmessungen.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11ed765cd8914020a23ab79b48685215/original_size/abmessungen.jpg)