![https://raleo.de:443/files/img/11efda51223fed2b8d46d30dc7c170ee/size_s/Remko-255105.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11efda51223fed2b8d46d30dc7c170ee/size_s/Remko-255105.jpg)
![https://raleo.de:443/files/img/11efda51223fed2b8d46d30dc7c170ee/size_l/Remko-255105.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11efda51223fed2b8d46d30dc7c170ee/size_l/Remko-255105.jpg)
![https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/remko_logo.png](https://raleo.de:443/files/static_img/raleo/brands/remko_logo.png)
Remko ARTstyle-Wärmepumpen HTS 200 ALU Designline, 255105
Hersteller: Remko
Artikel-Nr.: 255105
EAN: 4026415123871
Verfügbar
Lieferzeit: 1-4 Werktage
zzgl. Versandkosten 69,00 €
Details anzeigen
30 Tage Rückgaberecht
Details anzeigenAbverkauf zum Sonderpreis!
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
10.999,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Hersteller | Remko |
Einsatzgrenzen Heizen [°C] | -20 bis +45 |
Heizleistung min.-max. [kW] | 5,0–26,0 |
Anzahl Innenmodule/Außenmodule | 1/2 |
Energieeffizienzklasse Heizen | A+ |
Nennheizleistung bei A12/W35 [kW] | 22,17 |
Nennheizleistung bei A7/W35 [kW] | 20,70 |
Nennheizleistung bei A2/W35 [kW] | 17,41 |
Nennheizleistung bei A-7/W35 [kW] | 14,90 |
Nennheizleistung bei A-15/W35 [kW] | 11,29 |
COP bei A12/W35° | 4,98/61 |
COP bei A7/W35° | 4,78/61 |
COP bei A2/W35° | 4,19/60 |
COP bei A-7/W35° | 3,24/61 |
COP bei A-15/W35° | 2,63/61 |
Vorlauftemperatur Heizwasser max. [°C] | +63 |
Einsatzgrenzen Kühlen [°C] | +15 bis +45 |
Kühlleistung min.-max. [kW] | 4,44–19,05 |
Kühlleistung A35/W7 [kW/EER] | 14,82/2,48/66 |
Kühlleistung A35/W18 [kW/EER] | 16,10/3,66/66 |
Kühlleistung A27/W18 [kW/EER] | 15,77/3,82/66 |
Vorlauftemperatur Kühlwasser max. [°C] | +7 |
Kältemittel | R 410 A |
Kältemittelmenge [kg] | 5,40 |
Kältemittelanschlüsse | 3/8" / 5/8" |
Kältemittelleitung ohne Nachfüllen, Länge max. [m] | 10,0 |
Kältemittelleitung, Länge max. [m] | 50,0 |
Höhendifferenz Kältemittelleitung, max. [m] | 30,0 |
Spannungsversorgung IM [V/~/Hz] | 400/3/50 |
Spannungsversorgung Heizelement [V/~/Hz] | 400/1/50 |
Nennleistungsaufnahme (A7/W35) [kW] | 4,45 |
Nennstromaufnahme (A7/W35) [A] | 6,56 |
Nenn-Volumenstrom Wasser [m³/h] | 3,5 |
Druckverlust extern [kPa] | 80 |
Max. Betriebsdruck Wasser [bar] | 3 |
Bauseits zu verwendende Rohrleitung [mm] | 28 |
Schallleistungspegel IM Nenn./max. LwA [dB(A)] | 42/44 |
Schalldruckpegel IM Nenn./max. [dB(A)] | 37/39 |
Schalldruckpegel IM Nachtbetrieb [dB(A)] | 30–34 |
Abmessungen (H/B/T) [mm] | 1050/775/700 |
Gewicht Innenmodul [kg] | 200,00 |
Artikelnummer | 255105 |
![https://raleo.de:443/files/img/11efda3a6f5fc38095ffb1f7ff32af9b/size_l/logo.jpg](https://raleo.de:443/files/img/11efda3a6f5fc38095ffb1f7ff32af9b/size_l/logo.jpg)