



Schmutzwasserpumpe Unilift Grundfos AP12.40.08.A1 1x230V 0,8kW 10m Kabel, 96010980
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
1.721,55 € - 51%
849,00 €
inkl. 19% MwSt.
Frage zu diesem Artikel stellen
Produktbezeichnung | UNILIFT AP12.40.08.A1 | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperaturbereich | 0 .. 55 °C | |||
Installation | ||||
Umgebungstemperatur | 0 .. 55 °C | |||
Anschlusstyp | Rp | |||
Anschlussgröße | 1 1/2 inch | |||
Maximale Einbautiefe | 7 m | |||
Trocken- / Naßaufstellung | D/S | |||
Place of installation | Indoor/outdoor | |||
Technische Daten | ||||
Maximaler Förderstrom | 5.83 l/s | |||
H max | 15 m | |||
Laufradtyp | SEMI OPEN | |||
Maximale Partikelgröße | 12 mm | |||
Approvals | CE,RCM,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWID,MORO,UKCA,SEPRO | |||
Werkstoffe | ||||
Pumpengehäuse | Edelstahl | |||
Pumpenmantel | EN 1.4301 | |||
Pumpengehäuse | AISI 304 | |||
Laufradwerkstoff | Edelstahl | |||
Laufrad | EN 1.4301 | |||
Laufradwerkstoff gemäß ASTM | AISI 304 | |||
Cable union | Messing | |||
CW602N | ||||
C35330 |
Art der Steuerung | ||||
---|---|---|---|---|
Schwimmerschalter | A | |||
Elektrische Daten | ||||
Leistungsaufnahme P1 | 1.3 kW | |||
Motortyp | PSC | |||
Rated power - P2 | 0.8 kW | |||
Netzfrequenz | 50 Hz | |||
Bemessungsspannung | 1 x 230 V | |||
Nennstrom | 5.9 A | |||
Cos phi - Leistungsfaktor | 0.99 | |||
Bemessungsdrehzahl | 2780 1/min | |||
Größe des Betriebskondensators | 16 µF/400 V | |||
Schutzart (gemäß IEC 34-5) | IP68 | |||
Isolationsklasse (IEC 85) | F | |||
eingebauter Motorschutz | Kontakt | |||
Temperaturschutz | INT. | |||
Length of power cable | 10 m | |||
Art des Kabelsteckers | SCHUKO | |||
Fördermedium | ||||
Medientemperatur während des Betriebs | 20 °C | |||
Dichte | 998.2 kg/m³ | |||
Sonstiges | ||||
Nettogewicht | 13.8 kg | |||
Bruttogewicht | 15.5 kg | |||
Zulassungen | WEEE |
Kenlinien. Leistung

Masszeichnung

Schaltbild
