BRÖTJE Ventilheizkörper EuroPlan Excellent Typ 22EP 400x3000 mm (HxL), Ventilgarnitur rechts, 597081
BRÖTJE MidiPlan Mittenanschluss Typ 22MPP 400x3000 mm (HxL), Ventilgarnitur rechts, 7639542
Stelrad Plan Ventilheizkörper Planar ECO Typ 22 400x3000 Anschluss Rechts, 0541042230
Raleo - Deutschlands Beste Online-Shops 2024
Wir sind Preisträger der Auszeichnung "Deutschlands beste Online-Shops" von n-tv und dem Deutschen Institut für Servicequalität (DISQ).
1.199,00 €
Frage zu diesem Artikel stellen
Technische Daten
Modell | Stelrad Planar ECO |
Artikelnummer | 0541042230 |
Typ | 22 |
Frontausführung | plan |
Höhe (mm) | 400 mm |
Länge (mm) | 3000 mm |
Tiefe (mm) | 102 |
Wärmeleistung bei 75/65/20°C (Norm) (W) | 3351 |
Anschluss | seitlich |
Ventilposition | rechts |
Anschlüsse | 2x3/4 Zoll AG & 2x1/2 Zoll IG |
Produkt | dekorativer Stelrad Niedertemperatur-Ventilheizkörper mit serieller Durchströmung, mit Anschluss sowohl in der Mitte als auch seitlich unten, mit links oder rechts montierbarem, voreingestelltem Ventil und mit flacher Vorderseite |
Verarbeitung | dekorative flache Vorderseite mit Abdeckgitter und Seitenverkleidungen |
Vormontiert | voreingestelltes Heimeier Ventil 4368 oder 4369, ECO-Entlüftungs- und Blindstopfen |
Ventil | Das integrierte, regelbare Ventil (ohne Thermostatkopf) ist an der rechten Seite vormontiert und kompatibel mit Thermostatköpfen M30 x 1,5 mm. Das Ventil kann linksseitig montiert werden. Die Ventile sind werksseitig gemäß den Heizkörperabmessungen voreingestellt, CEN-zertifiziert und geprüft nach DIN EN 215. Diese Voreinstellung sorgt für einen optimalen Durchfluss des Heizkörpers. Werksseitige Voreinstellung abgestimmt auf Zweirohrsysteme, auch geeignet für Einrohrsysteme (mittels Ventileinstellung auf Position 8). |
Mitgeliefert | VDI-Konsolen mit Aushebesicherung (Typ Monclac), Schrauben, Dübel und Montageanleitung |
Anschlüsse | 2 x ¾” Eurokonus-Außengewinde Mittenanschluss und 2 x ½” Innengewinde Rechtsanschluss unten |
Befestigungslaschen | 2 Paar bis 1.600 mm und 3 Paar ab 1.800 mm |
Verpackung | Alle unsere Heizkörper werden in einer strapazierfähigen Verpackung aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkörpers angegeben |
Garantie | 10 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und bei Erfüllung der Garantiebedingungen von Stelrad. |
Lackierungsverfahren | Alle Heizkörper sind entfettet, eisenphosphatiert, im kathaphoretischen Elektrotauchverfahren grundiert und standardmäßig im Farbton Stelrad weiß 9016 pulverbeschichtet. |
Farben | Stelrad weiß 9016. |
Betriebsüberdruck | max. 10 bar (Werksprüfdruck 13 bar) |
Medium | max. Heisswasser bis 110 °C |
Norm | nach EN442 |
Wärmeabgabe
Bauhöhe | 300 | 400 | |||||||
Typ | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | |
400 | 188 | 282 | 355 | 504 | 250 | 354 | 447 | 635 | |
500 | 235 | 353 | 444 | 630 | 313 | 443 | 559 | 794 | |
600 | 281 | 423 | 532 | 755 | 376 | 532 | 670 | 952 | |
700 | 328 | 494 | 621 | 881 | 438 | 620 | 782 | 1111 | |
800 | 375 | 564 | 710 | 1007 | 501 | 709 | 894 | 1270 | |
900 | 422 | 635 | 798 | 1133 | 563 | 797 | 1005 | 1428 | |
1000 | 469 | 705 | 887 | 1259 | 626 | 886 | 1117 | 1587 | |
1200 | 563 | 846 | 1064 | 1511 | 751 | 1063 | 1340 | 1904 | |
1400 | 657 | 987 | 1242 | 1763 | 876 | 1240 | 1564 | 2222 | |
1600 | 1128 | 1419 | 2014 | 1002 | 1418 | 1787 | 2539 | ||
1800 | 1269 | 1597 | 2266 | 1127 | 1595 | 2011 | 2857 | ||
2000 | 1410 | 1774 | 2518 | 1252 | 1772 | 2234 | 3174 | ||
2200 | 1551 | 1951 | 2770 | 1949 | 2457 | 3491 | |||
2400 | 1692 | 2129 | 3022 | 2126 | 2681 | 3809 | |||
2600 | 2306 | 2904 | |||||||
2800 | 2484 | 3128 | |||||||
3000 | 2661 | 3351 | |||||||
Bauhöhe | 500 | 600 | |||||||
Typ | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | |
400 | 310 | 421 | 533 | 757 | 364 | 483 | 615 | 872 | |
500 | 387 | 527 | 667 | 947 | 456 | 604 | 769 | 1090 | |
600 | 464 | 632 | 800 | 1136 | 547 | 725 | 922 | 1308 | |
700 | 542 | 737 | 933 | 1325 | 638 | 846 | 1076 | 1526 | |
800 | 619 | 842 | 1066 | 1514 | 729 | 966 | 1230 | 1744 | |
900 | 697 | 948 | 1200 | 1704 | 820 | 1087 | 1383 | 1962 | |
1000 | 774 | 1053 | 1333 | 1893 | 911 | 1208 | 1537 | 2180 | |
1200 | 929 | 1264 | 1600 | 2272 | 1093 | 1450 | 1844 | 2616 | |
1400 | 1084 | 1474 | 1866 | 2650 | 1275 | 1691 | 2152 | 3052 | |
1600 | 1238 | 1685 | 2133 | 3029 | 1458 | 1933 | 2459 | 3488 | |
1800 | 1393 | 1895 | 2399 | 3407 | 1640 | 2174 | 2767 | 3924 | |
2000 | 1548 | 2106 | 2666 | 3786 | 1822 | 2416 | 3074 | 4360 | |
2200 | 1703 | 2317 | 2933 | 4165 | 2004 | 2658 | 3381 | 4796 | |
2400 | 1858 | 2527 | 3199 | 4543 | 2186 | 2899 | 3689 | 5232 | |
2600 | 3466 | 3996 | |||||||
2800 | 3732 | 4304 | |||||||
3000 | 3999 | 4611 | |||||||
Bauhöhe | 700 | 900 | |||||||
Typ | 11 | 21 | 22 | 33 | 11 | 21 | 22 | 33 | |
400 | 415 | 541 | 693 | 981 | 504 | 646 | 838 | 1181 | |
500 | 519 | 677 | 866 | 1226 | 630 | 808 | 1048 | 1476 | |
600 | 623 | 812 | 1039 | 1471 | 756 | 970 | 1258 | 1771 | |
700 | 727 | 947 | 1212 | 1716 | 882 | 1131 | 1467 | 2066 | |
800 | 830 | 1082 | 1386 | 1962 | 1008 | 1293 | 1677 | 2362 | |
900 | 934 | 1218 | 1559 | 2207 | 1134 | 1454 | 1886 | 2657 | |
1000 | 1038 | 1353 | 1732 | 2452 | 1260 | 1616 | 2096 | 2952 | |
1200 | 1246 | 1624 | 2078 | 2942 | 1512 | 1939 | 2515 | 3542 | |
1400 | 1453 | 1894 | 2425 | 3433 | 1764 | 2262 | 2934 | 4133 | |
1600 | 1661 | 2165 | 2771 | 3923 | 2016 | 2586 | 3354 | 4723 | |
1800 | 1868 | 2435 | 3118 | 4414 | 2268 | 2909 | 3773 | 5314 | |
2000 | 2076 | 2706 | 3464 | 4904 | 2520 | 3232 | 4192 | 5904 |
Typenübersicht
Anschlussmasse